Какой прожиточный минимум в Орловской области в 2019 году? | события | ОРЕЛ
1. Настоящие Правила регламентируют отношения между ЗАО «Аргументы и Факты» (далее Издание) и лицом (далее - Пользователь), предоставившим изданию фото, видео материалы (далее – Материалы). 2. Передача Материалов Изданию и размещение их на сайте aif.ru (далее - Сайт) становится возможным для Пользователя после выражения согласия с условиями настоящих Правил и заполнения пунктов в специальной форме. 3. Предоставляя экземпляры Материалов Изданию, каждый Пользователь тем самым: 1. гарантирует, что является автором Материалов и обладателем исключительного права на них, подтверждает, что права на использование Материалов, включая права на воспроизведение, распространение, публичный показ, трансляцию на страницах Издания в социальных сетях, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения, не переданы третьим лицам. 2. дает полное и безотзывное согласие на размещение Материалов на Сайте; 3. соглашается с тем, что он несет полную ответственность в отношении Материалов, размещенных на Сайте; 4. отказывается от любых видов авторского вознаграждения за использование Материалов Изданием в соответствии с настоящими Правилами. 4. Пользователь несет ответственность, предусмотренную российским законодательством, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц. 5. Пользователь подтверждает свое согласие на обработку предоставленных Изданием его персональных данных. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Издание гарантирует конфиденциальность информации, указанной Пользователем. Указанная информация не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 6. В случае предъявления третьими лицами любых претензий к Изданию, связанных с размещением на Сайте Материалов, а также с использованием Изданием Материалов, предоставленных в соответствии с настоящими Правилами, Пользователь обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими лицами, а Издание оставляет за собой право изъять Материалы из свободного доступа до такого урегулирования. 7. Издание не несет ответственность за содержание Материалов и за соответствие их требованиям законодательства Российской Федерации, за нарушение авторских прав, использование товарных знаков, наименований фирм и их логотипов, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи с размещением Материалов на Сайте. 8. Материалы не должны содержать никаких незаконных элементов, способствовать разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, носить непристойный или оскорбительный характер, содержать рекламу наркотических средств, нарушать права несовершеннолетних лиц, носить порнографический характер, содержать коммерческую рекламу в любом виде, а также наносить ущерб чести, достоинству и деловой репутации третьих лиц. 9. При размещении Материалов Издание указывает имя Пользователя, указанное Пользователем при предоставлении Материалов. 10. Издание вправе отказать в размещении Материалов без объяснения причин отказа, а также удалить Материалы по своему усмотрению, если их содержание противоречит нормам этики и морали, не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и противоречит требованиям настоящих Правил. 11. Издание не несет ответственность за полную или частичную утрату Материалов, предоставленных Пользователем. 12. Настоящие Правила могут быть изменены Изданием в одностороннем порядке без специального уведомления Пользователя.
www.chr.aif.ru
Прожиточный минимум в Орловской области
Динамика изменения прожиточного минимума в Орловской области
Таблица прожиточных минимумов в Орловской области
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление правительства Орловской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудоспо собное население | пенсио неры | дети | |||
3 кв 18 | 9684 | 10391 | 8052 | 9642 | 02.11.2018 №438 |
2 кв 18 | 9625 | 10304 | 7969 | 9741 | 01.08.2018 №322 |
1 кв 18 | 9228 | 9900 | 7628 | 9272 | 04.05.2018 №197 |
4 кв 17 | 8932 | 9755 | 7443 | 8892 | 26.01.2018 №34 |
3 кв 17 | 9554 | 10251 | 7923 | 9553 | 31.10.2017 №458 |
2 кв 17 | 9468 | 10161 | 7867 | 9429 | 21.07.2017 №298 |
1 кв 17 | 9043 | 9694 | 7533 | 9023 | 27.04.2017 №179 |
4 кв 16 | 8739 | 9377 | 7291 | 8660 | 02.02.2017 №26 |
3 кв 16 | 8914 | 9575 | 7418 | 8825 | 01.11.2016 №429 |
2 кв 16 | 8967 | 9604 | 7435 | 9035 | 21.07.2016 №290 |
1 кв 16 | 8821 | 9442 | 7325 | 8893 | 22.04.2016 №135 |
4 кв 15 | 8419 | 9031 | 7023 | 8357 | 28.01.2016 №23 |
3 кв 15 | 8716 | 9361 | 7255 | 8632 | 19.10.2015 №472 |
2 кв 15 | 9106 | 9778 | 7563 | 9055 | 20.07.2015 №335 |
2 кв 15 | 9106 | 9778 | 7563 | 9055 | 20.07.2015 №335 |
1 кв 15 | 8813 | 9489 | 7350 | 8609 | 27.04.2015 №207 |
Потребительская корзина в Орловской области на 2018 год
Потребительская корзина в Орловской области действует до 31.12.2020, установлена Законом Орловской области от 13.04.2013 N 1477-ОЗ (ред. от 27.04.2018) «О потребительской корзине в Орловской области» (принят ООСНД 29.03.2013).
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Орловской области на 2018 год.
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), кг | 128,4 | 98,7 | 78,3 |
Картофель, кг | 100,5 | 80,0 | 88,4 |
Овощи и бахчевые, кг | 115,2 | 99,0 | 113,4 |
Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар, кг | 22,2 | 21,2 | 21,9 |
Мясопродукты, кг | 58,7 | 54,0 | 44,4 |
Рыбопродукты, кг | 19,0 | 17,0 | 18,6 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко, кг | 290,8 | 267,8 | 359,5 |
Яйца, штук | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры, кг | 11,5 | 9,0 | 5,9 |
Прочие продукты (соль, чай, специи), кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Орловской области на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 50 | 50 | 50 |
Нормативные документы:
- Закон Орловской области от 06.05.2011 N 1201-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Орловской области»
- Закона Орловской области от 13.04.2013 N 1477-ОЗ «О потребительской корзине в Орловской области»
pmini.ru
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 8016 |
Брянская область | 8523 |
Владимирская область | 8526 |
Воронежская область | 8750 |
Ивановская область | 8576 |
Калужская область | 8708 |
Костромская область | 8630 |
Курская область | 8600 |
Липецкая область | 8620 |
Орловская область | 8730 |
Рязанская область | 8568 |
Смоленская область | 8825 |
Тамбовская область | 7811 |
Тверская область | 8846 |
Тульская область | 8658 |
Ярославская область | 8163 |
Москва | 12115 |
Московская область | 9908 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 8846 |
Республика Коми | 10742 |
Архангельская область | 10258 |
Ненецкий а.о. | 17956 |
Вологодская область | 8846 |
Калининградская область | 8846 |
г.Санкт-Петербург | 8846 |
Ленинградская область | 8846 |
Мурманская область | 12674 |
Новгородская область | 8846 |
Псковская область | 8806 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 8680 |
Республика Ингушетия | 8846 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8846 |
Карачаево-Черкесская Республика | 8846 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8455 |
Чеченская Республика | 8735 |
Ставропольский край | 8297 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея | 8138 |
Республика Калмыкия | 8081 |
Краснодарский край | 8657 |
Астраханская область | 8352 |
Волгоградская область | 8569 |
Ростовская область | 8488 |
Республика Крым | 8370 |
г. Севастополь | 8842 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 8645 |
Республика Марий Эл | 8191 |
Республика Мордовия | 8522 |
Республика Татарстан | 8232 |
Удмуртская Республика | 8502 |
Чувашская Республика | 7953 |
Кировская область | 8474 |
Нижегородская область | 8102 |
Оренбургская область | 8252 |
Пензенская область | 8404 |
Пермский край | 8539 |
Самарская область | 8413 |
Саратовская область | 8278 |
Ульяновскя область | 8474 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 8750 |
Свердловская область | 8846 |
Тюменская область | 8846 |
Челябинская область | 8691 |
Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 12176 |
Ямало-Ненецкий а.о. | 13425 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 8712 |
Республика Бурятия | 8846 |
Республика Тыва | 8846 |
Республика Хакасия | 8782 |
Алтайский край | 8669 |
Красноярский край | 8846 |
Иркутская область | 8841 |
Кемеровская область | 8387 |
Новосибирская область | 8814 |
Омская область | 8480 |
Томская область | 8795 |
Забайкальский край | 8846 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Саха (Якутия) | 13951 |
1 зона: 17 011 | |
2 зона: 13 576 | |
Приморский край | 9988 |
Хабаровский край | 10895 |
Амурская область | 8846 |
Камчатский край | 16543 |
Магаданская область | 15460 |
Сахалинская область | 12333 |
Еврейская авт.обл. | 9166 |
Чукотский а.о. | 19000 |
г.Байконур | 8846 |
buhguru.com
Абакан | 10361 |
Алтайский край | 9446 |
Амурская область | 11909 |
Анадырь | 22730 |
Архангельск | 11866 |
Архангельская область | 11866 |
Астраханская область | 10434 |
Астрахань | 10434 |
Барнаул | 9446 |
Белгород | 8291 |
Белгородская область | 8291 |
Биробиджан | 13412 |
Благовещенск | 11909 |
Брянск | 9720 |
Брянская область | 9720 |
Великий Новгород | 10495 |
Владивосток | 13689 |
Владикавказ | 9520 |
Владимир | 9911 |
Владимирская область | 9911 |
Волгоград | 9569 |
Волгоградская область | 9569 |
Вологда | 10940 |
Вологодская область | 10940 |
Воронеж | 8657 |
Воронежская область | 8657 |
Горно-Алтайск | 9679 |
Грозный | 10154 |
Еврейская автономная область | 13412 |
Екатеринбург | 11133 |
Забайкальский край | 11801 |
Иваново | 10142 |
Ивановская область | 10142 |
Ижевск | 9302 |
Йошкар-Ола | 9545 |
Иркутск | 10730 |
Иркутская область | 10730 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11517 |
Казань и Республика Татарстан | 8896 |
Казань и Республика Татарстан | 8896 |
Калининград | 10926 |
Калининградская область | 10926 |
Калуга | 10292 |
Калужская область | 10292 |
Камчатский край | 20797 |
Карачаево-Черкесская Республика | 9608 |
Кемерово | 9930 |
Кемеровская область | 9930 |
Киров | 10008 |
Кировская область | 10008 |
Кострома | 9893 |
Костромская область | 9893 |
Краснодар | 10057 |
Краснодарский край | 10057 |
Красноярск | 12490 |
Красноярский край | 12490 |
Курган | 10347 |
Курганская область | 10347 |
Курск | 9338 |
Курская область | 9338 |
Кызыл | 10655 |
Ленинградская область | 9680 |
Липецк | 8855 |
Липецкая область | 8855 |
Магадан | 19336 |
Магаданская область | 19336 |
Магас | 9661 |
Майкоп | 9104 |
Махачкала | 9488 |
Москва | 14329 |
Московская область | 12057 |
Мурманск | 15158 |
Мурманская область | 15158 |
Нальчик | 11517 |
Нарьян-Мар | 21666 |
Ненецкий автономный округ | 21666 |
Нижегородская область | 10092 |
Нижний Новгород | 10092 |
Новгородская область | 10495 |
Новосибирск | 11358 |
Новосибирская область | 11358 |
Омск | 9641 |
Омская область | 9641 |
Орёл | 9741 |
Оренбург | 9259 |
Оренбургская область | 9259 |
Орловская область | 9741 |
Пенза | 9398 |
Пензенская область | 9398 |
Пермский край | 10289 |
Пермь | 10289 |
Петрозаводск | 12330 |
Петропавловск-Камчатский | 20797 |
Приморский край | 13689 |
Псков | 10635 |
Псковская область | 10635 |
Республика Адыгея | 9104 |
Республика Алтай | 9679 |
Республика Башкортостан | 9182 |
Республика Бурятия | 10993 |
Республика Дагестан | 9488 |
Республика Ингушетия | 9661 |
Республика Калмыкия | 9227 |
Республика Карелия | 12330 |
Республика Коми | |
Республика Крым | 10488 |
Республика Марий Эл | 9545 |
Республика Мордовия | 8924 |
Республика Саха (Якутия) | 16906 |
Республика Северная Осетия – Алания | 9520 |
Республика Тыва | 10655 |
Республика Хакасия | 10361 |
Ростов-на- | 10413 |
Ростовская область | 10413 |
Рязанская область | 9767 |
Рязань | 9767 |
Салехард | 16175 |
Самара | 10181 |
Самарская область | 10181 |
Санкт-Петербург | 10742 |
Саранск | 8924 |
Саратов | 9022 |
Саратовская область | 9022 |
Сахалинская область | 14536 |
Свердловская область | 11133 |
Севастополь | 10766 |
Симферополь | 10488 |
Смоленск | 10353 |
Смоленская область | 10353 |
Ставрополь | 9154 |
Ставропольский край | 9154 |
Сыктывкар | 12883 |
Тамбов | 8710 |
Тамбовская область | 8710 |
Тверская область | 10711 |
Тверь | 10711 |
Томск | 11573 |
Томская область | 11573 |
Тула | 9776 |
Тульская область | 9776 |
Тюменская область | 11100 |
Тюмень | 11100 |
Удмуртская Республика | 9302 |
Улан-Удэ | 10993 |
Ульяновск | 9992 |
Ульяновская область | 9992 |
Уфа | 9182 |
Хабаровск | 14051 |
Хабаровский край | 14051 |
Ханты-Мансийск | 14427 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 14427 |
Чебоксары | 8930 |
Челябинск | 10147 |
Челябинская область | 10147 |
Черкесск | 9608 |
Чеченская Республика | 10154 |
Чита | 11801 |
Чувашская Республика | 8930 |
Чукотский автономный округ | 22730 |
Элиста | 9227 |
Южно-Сахалинск | 14536 |
Якутск | 16906 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16175 |
Ярославль | 9929 |
Ярославская область | 9929 |
viralife.ru
Название региона | Минимальная пенсия, в рублях | Законодательный акт |
---|---|---|
Чукотский АО | 19000 | |
Ненецкий АО | 17956 | 29 окт 2018 г. N 6-ОЗ |
Камчатский край | 16543 | 27 сен 2018 г. N 250 |
Магаданская область | 15460 | 1 ноя 2018 г. N 2305-ОЗ |
Республика Саха (Якутия) | 13951 | 19 окт 2018 г. 2050-З N 11-VI |
Ямало-Ненецкий АО | 13425 | 2 окт 2018 г. N 60-ЗАО |
Мурманская область | 12674 | 26 окт 2018 г. N 2295-01-ЗМО |
Сахалинская область | 12333 | 11 декя 2018 г. N 73-ЗО |
город Москва | 12115 | 31 окт 2018 г. N 22 |
Ханты-Мансийский АО (Югра) | 12176 | 17 окт 2018 г. № 69-оз |
Хабаровский край | 10895 | 24 окт 2018 г. N 371 |
Архангельская область | 10258 | |
Республика Коми | 10742 | 29 окт 2018 г. № 77-РЗ |
Московская область | 9908 | |
Приморский край | 9988 | 30 окт 2018 г. N 365-КЗ |
Еврейская АО | 9166 | 25 окт 2018 г. N 316-ОЗ |
Тверская область | 8846 | 26 окт 2018 г. N 47-ЗО |
Республика Карелия | 8846 | 22 окт 2018 г. N 2286-ЗРК |
Вологодская область | 8846 | 5 дек 2018 г. N 4450-ОЗ |
Калининградская область | 8846 | 19 ноя 2018 г. N 224 |
город Санкт-Петербург | 8846 | |
Ленинградская область | 8846 | |
Новгородская область | 8846 | 9 окт 2018 г. N 315-ОЗ |
Псковская область | 8806 | 7 ноя 2018 г. N 1886-ОЗ |
Республика Ингушетия | 8846 | 26 окт 2018 г. N 43-РЗ |
Кабардино-Балкарская Республика | 8846 | 1 окт 2018 г. N 24-РЗ |
Свердловская область | 8846 | 6 ноя 2018 г. N 126-ОЗ |
Тюменская область | 8846 | 25 окт 2018 г. N 101 |
Республика Бурятия | 8846 | 31 окт 2018 г. N 136-VI |
Республика Тыва | 8846 | 30 ноя 2018 г. N 448-ЗРТ |
Красноярский край | 8846 | 23 ноя 2018 г. N 6-2201 |
Забайкальский край | 8846 | 15 ноя 2018 г. N 1653-33K |
Амурская область | 8846 | 31 окт 2018 г. N 256-ОЗ |
город Байконур | 8846 | |
Новосибирская область | 8814 | 31 окт 2018 г. № 304-ОЗ |
Иркутская область | 8841 | 30 окт 2018 г. N 82-ОЗ |
город Севастополь | 8842 | 17 дек 2018 г. N 463-ЗС |
Чеченская Республика | 8735 | 5 дек 2018 г. N 59-РЗ |
Республика Дагестан | 8680 | 30 окт 2018 г. N 63 |
Смоленская область | 8825 | 25 окт 2018 г. N 105-з |
Курганская область | 8750 | 30 окт 2018 г. N 118 |
Тульская область | 8658 | 25 окт 2018 года N 90-ЗТО |
Воронежская область | 8750 | 29 окт 2018 г. N 138-ОЗ |
Липецкая область | 8620 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 8846 | 29 окт 2018 г. N 67-РЗ |
Курская область | 8600 | 31 окт 2018 г. N 61-ЗКО |
Республика Алтай | 8712 | 20 ноя 2018 года N 74-РЗ |
Челябинская область | 8691 | 30 окт 2018 г. N 804-ЗО |
Томская область | 8795 | 13 ноя 2018 года № 128-ОЗ |
Орловская область | 8730 | 6 ноя 2018 г. N 2283-ОЗ |
Костромская область | 8630 | 19 окт 2018 года N 469-6-ЗКО |
Калужская область | 8708 | 31 окт 2018 г. N 397-ОЗ |
Республика Хакасия | 8782 | 10 дек 2018 года № 66-ЗРХ |
Алтайский край | 8669 | 2 ноя 2018 г. N 91-ЗС |
Краснодарский край | 8657 | 30 окт 2018 года N 3882-КЗ |
Волгоградская область | 8569 | 23 окт 2018 года N 115-ОД |
Республика Крым | 8370 | |
Пермский край | 8539 | 1 ноя 2018 года N 299-ПК |
Удмуртская Республика | 8502 | 28 сен 2018 г. N 52-РЗ |
Рязанская область | 8568 | 31 окт 2018 года N 65-ОЗ |
Ростовская область | 8488 | |
Омская область | 8480 | 5 окт 2018 г. N 2102-ОЗ |
Кировская область | 8474 | 27 сен 2018 г. N 182-ЗО |
Ульяновская область | 8474 | 29 окт 2018 г. N 110-ЗО |
Ивановская область | 8576 | |
Владимирская область | 8526 | 24 окт 2018 г. N 94-ОЗ |
Брянская область | 8523 | 24 сен 2018 г. N 72-З |
Самарская область | 8413 | 31 окт 2018 г. N 85-ГД |
Кемеровская область | 8387 | 29 окт 2018 года N 80-ОЗ |
Республика Башкортостан | 8645 | |
Республика Татарстан | 8232 | 25 сен 2018 г. N 59-ЗРТ |
Республика Мордовия | 8522 | 31 окт 2018 г. N 80-З |
Ярославская область | 8163 | 31 окт 2018 г. N 51-з |
Республика Адыгея | 8138 | 31 окт 2018 года N 177 |
Ставропольский край | 8297 | 2 ноя 2018 года N 91-кз |
Нижегородская область | 8102 | 2 октября 2018 г. N 88-З |
Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | 6 ноября 2018 г. N 84-РЗ |
Оренбургская область | 8252 | 25 октября 2018 г. N 1284/344-VI-ОЗ |
Республика Марий Эл | 8191 | 1 ноября 2018 года N 53-З |
Белгородская область | 8016 | 27 ноября 2018 года N 310 |
Саратовская область | 8278 | 26 октября 2018 г. N 99-ЗСО |
Астраханская область | 8352 | 26 октября 2018 года N 101/2018-ОЗ |
Чувашская Республика | 7953 | 19 октября 2018 года N 65 |
Пензенская область | 8404 | 25 сентября 2018 года № 3243-ЗПО |
Республика Калмыкия | 8081 | 26 сен 2018 г. N 6-VI-З |
Тамбовская область | 7811 | 6 ноября 2018 г. N 283-З |
Федеральный ПМП | 8846 |
fincan.ru