Доходность российских ОФЗ на сегодня по данным ЦБ РФ
График, которым описывается доходность гособлигаций в зависимости от срока, оставшегося до их погашения, может много сказать о состоянии экономики страны. При нормальном состоянии растущей экономики чем дольше времени остается до погашения облигаций, тем выше процент по ним. Отклонения от идеальной модели могут означать проблемы в экономике, и чем сильнее эти отклонения, тем серьезнее неурядицы. Какова доходность ОФЗ на сегодня по данным ЦБ РФ, что демонстрирует кривая доходности гособлигаций на настоящий момент.
Фото: ru.m.wikipedia.orgДоходность ОФЗ на сегодня от ЦБ РФ
По состоянию на 27 августа 2018 года показатели доходности облигаций федерального займа, опубликованные на сайте Центробанка РФ, в зависимости от срока погашения следующие:
Срок до погашения ОФЗ, лет | Доходность ОФЗ, % годовых |
---|---|
0,25 | 7,10 |
0,5 | 7,21 |
0,75 | 7,32 |
1 | 7,44 |
2 | 7,86 |
3 | 8,13 |
5 | 8,46 |
7 | 8,63 |
10 | 8,74 |
15 | 8,79 |
20 | 8,78 |
30 | 8,75 |
График доходности ОФЗ представляет собой следующую кривую:
Фото: cbr.ruАнализ кривой доходности говорит о том, что хотя в целом график близок к идеальному, характеризующему рост экономики, некоторые проблемы все-таки наблюдаются.
Речь в первую очередь о небольшом изломе, которые виден на самой вершине графика. Доходность ОФЗ снижается после пикового значения 8,79% годовых для облигаций сроком погашения через 15 лет. Облигации со сроком погашения 20 и 30 лет дают меньший доход.
Косвенно это говорит о том, что в долгосрочной перспективе инвесторы более уверены в экономике нашей стране, нежели чем в среднесрочной.
Еще более заметный излом в левой половине графика свидетельствует о том, что инвесторы с опасением смотрят на перспективы российской экономики далее чем через год. Риски вложения резко возрастают, растет и доходность ОФЗ.
Фото: pxhere.comО чем говорит кривая доходности ОФЗ на сегодня
Таким образом, если анализировать график доходности ОФЗ с точки зрения того, как видят перспективы России участники рынка, для них довольно туманным выглядит все, что уходит за горизонт более года. Если в пределах одного года все более или менее понятно, а риски известны, то в дальнейшем все очень непредсказуемо.
Однако на долгосрочную перспективу, через 15 лет и более, инвесторы оценивают шансы на рост российской экономики как хорошие.
Снижение доходности ОФЗ на такой срок говорит о снижении рисков для инвесторов, хотя и о несущественном.
Вероятнее всего, резкий рост рискованности инвестиций в перспективах более года связан с непредсказуемостью политической ситуации. С одной стороны, российская власть в любой момент может предпринять негативные для своей же экономики и инвестиционной привлекательности страны шаги. С другой стороны, на это последует моментальный ответ других государств в виде санкций и другого рода обострения отношений. Пока эта ситуация не изменится, Россия будет оставаться своеобразной бочкой с порохом, инвестировать в которую можно лишь с большой осторожностью.
bankiclub.ru
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- Ленты
- Темы Акции
- Котировки
- Календарь Информация Книги
- Участники Настроения
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Время | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | ! | Год.куп. дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год | НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:27:12 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 8.2 | 8.6% | 8.15% | 8.28% | 98.4 | 852.2 | 40.64 | 2 | 24.79 | 5.97 | 2019-02-13 | + | ||
2 | 14:24:53 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 4.0 | 8.3% | 7.40% | 7.58% | 97.622 | 346.9 | 36.9 | 2 | 35.28 | 3.42 | 2018-12-12 | + | ||
3 | 14:11:50 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 1.2 | 7.6% | ПК | 8.02% | 7.98% | 100.55 | 257.4 | 39.99 | 2 | 27.47 | 1.10 | 2019-01-30 | + | |
4 | 14:26:52 | КОБР-15 | 2019-02-13 | 0.2 | 7.8% | 7.50% | 7.50% | 99.984 | 200.0 | 18.9 | 4 | 4.32 | 0.20 | 2019-02-13 | + | ||
5 | 14:27:12 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 3.0 | 8.2% | 7.00% | 7.20% | 97.219 | 169.7 | 34.9 | 2 | 32.02 | 2.70 | 2018-12-19 | + | ||
6 | 14:26:19 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 7.8 | 8.6% | 7.75% | 8.05% | 96.3 | 156.6 | 38.64 | 2 | 14.65 | 5.88 | 2019-03-27 | + | ||
7 | 14:28:40 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 12.8 | 8.7% | 8.50% | 8.51% | 99.897 | 105.7 | 42.38 | 2 | 14.44 | 7.95 | 2019-04-03 | + | ||
8 | 14:28:40 | ОФЗ 26208 | 2019-02-27 | 0.2 | 7.5% | 7.50% | 7.50% | 100.01 | 70.1 | 37.4 | 2 | 19.93 | 0.23 | 2019-02-27 | + | ||
9 | 14:28:48 | ОФЗ 26216 | 2019-05-15 | 0.4 | 7.6% | 6.70% | 6.72% | 99.654 | 67.8 | 33.41 | 2 | 3.67 | 0.45 | 2019-05-15 | + | ||
10 | 14:25:35 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 10.9 | 7.2% | ПК | 8.45% | 7.66% | 110.304 | 60.6 | 42.13 | 2 | 11.11 | 7.44 | 2019-04-17 | + | |
11 | 14:28:48 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 14.3 | 8.7% | 7.70% | 8.26% | 93.248 | 58.8 | 38.39 | 2 | 11.6 | 8.63 | 2019-04-10 | + | ||
12 | 14:08:28 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 5.9 | 8.4% | 7.10% | 7.50% | 94.65 | 58.2 | 35.4 | 2 | 7.97 | 4.85 | 2019-04-24 | + | ||
13 | 14:19:53 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 2.4 | 8.0% | 7.60% | 7.64% | 99.52 | 25.5 | 37.9 | 2 | 10 | 2.19 | 2019-04-17 | + | ||
14 | 14:28:58 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 2.7 | 8.1% | 7.50% | 7.59% | 98.849 | 25.4 | 37.4 | 2 | 21.37 | 2.46 | 2019-02-20 | + | ||
15 | 14:28:39 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 9.2 | 8.6% | 7.05% | 7.73% | 91.2 | 21.6 | 35.15 | 2 | 24.14 | 6.61 | 2019-01-30 | + | ||
16 | 14:25:13 | ОФЗ 26210 | 2019-12-11 | 1.0 | 7.7% | 6.80% | 6.85% | 99.296 | 16.9 | 33.91 | 2 | 32.42 | 0.97 | 2018-12-12 | + | ||
17 | 14:11:50 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 1.5 | 7.8% | 6.40% | 6.51% | 98.249 | 15.5 | 31.91 | 2 | 1.05 | 1.44 | 2019-05-29 | + | ||
18 | 14:26:33 | ОФЗ 24019 | 2019-10-16 | 0.9 | 7.6% | ПК | 7.35% | 7.35% | 99.935 | 10.3 | 36.65 | 2 | 9.67 | 0.85 | 2019-04-17 | + | |
19 | 12:36:02 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 8.3 | 7.4% | ПК | 8.33% | 7.82% | 106.501 | 9.0 | 41.54 | 2 | 18.94 | 6.12 | 2019-03-13 | + | |
20 | 14:28:17 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 13.5 | 7.2% | ПК | 8.61% | 7.61% | 113.202 | 8.2 | 42.93 | 2 | 3.07 | 8.55 | 2019-05-22 | + | |
21 | 14:21:46 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 3.6 | 8.2% | 7.60% | 7.70% | 98.667 | 6.7 | 37.9 | 2 | 27.49 | 3.16 | 2019-01-23 | + | ||
22 | 14:28:29 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 6.2 | 7.7% | ПК | 8.25% | 8.00% | 103.16 | 5.0 | 41.14 | 2 | 26.67 | 4.86 | 2019-02-06 | + | |
23 | 13:37:53 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 10.5 | 8.7% | 6.90% | 7.78% | 88.74 | 3.6 | 34.41 | 2 | 34.22 | 7.17 | 2018-12-05 | + | ||
24 | 13:43:54 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 5.3 | 8.5% | 6.50% | 7.03% | 92.402 | 2.6 | 32.41 | 2 | 16.03 | 4.43 | 2019-03-06 | + | ||
25 | 14:24:42 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 4.7 | 8.3% | 7.00% | 7.33% | 95.514 | 1.9 | 34.9 | 2 | 19.94 | 4.00 | 2019-02-20 | + | ||
26 | 14:09:04 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 15.5 | 8.7% | 7.25% | 8.12% | 89.316 | 1.5 | 36.15 | 2 | 1.19 | 9.18 | 2019-05-29 | + | ||
27 | 14:23:53 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 4.0 | 7.7% | ПК | 7.51% | 7.52% | 99.86 | 0.9 | 37.45 | 2 | 2.68 | 3.49 | 2019-05-22 | + | |
28 | 14:05:20 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 4.7 | 3.3% | ИН | 2.50% | 3.00% | 96.77 | 0.4 | 14.48 | 2 | 8.26 | 4.44 | 2019-02-20 | + | |
29 | 13:43:25 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 9.2 | 3.4% | ИН | 2.50% | 2.76% | 93.1 | 0.2 | 12.8 | 2 | 7.8 | 8.16 | 2019-02-13 | + | |
30 | 14:13:32 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 16.1 | 7.3% | ПК | 8.66% | 7.59% | 114.132 | 0.1 | 43.18 | 2 | 37.96 | 9.13 | 2018-12-26 | + | |
31 | 13:25:29 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 17.2 | 8.7% | АД | 6.90% | 8.05% | 85.759 | 0.1 | 34.41 | 2 | 20.99 | 9.34 | 2019-02-13 | + | |
32 | 14:27:15 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 4.2 | 8.3% | 7.00% | 7.28% | 96.157 | 0.1 | 34.9 | 2 | 23.97 | 3.58 | 2019-01-30 | + | ||
33 | 13:31:11 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 3.0 | 8.0% | АД | 6.50% | 6.66% | 97.628 | 0.0 | 16.21 | 4 | 1.07 | 1.93 | 2019-02-27 | + | |
34 | 10:56:52 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 4.6 | 8.1% | АД | 5.50% | 6.00% | 91.599 | 0.0 | 27.42 | 2 | 19.89 | 3.65 | 2019-01-23 | + | |
35 | 10:39:27 | ОФЗ 46019 | 2019-03-20 | 0.3 | 6.3% | АД | 2.01% | 0.41% | 98.798 | 0.0 | 4 | 1 | 2.84 | 0.29 | 2019-03-20 | + | |
36 | 10:15:08 | ОФЗ 46005 | 2019-01-09 | 0.1 | 0.0% | АД | 0.00% | 99.999 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0000-00-00 | + | ||
37 | 14:04:39 | КОБР-13 | 2018-12-12 | 0.0 | 7.8% | 7.49% | 7.49% | 99.997 | 18.87 | 4 | 17.23 | 0.02 | 2018-12-12 | + | |||
38 | 11:06:43 | КОБР-14 | 2019-01-16 | 0.1 | 7.8% | 7.50% | 7.50% | 99.99 | 18.9 | 4 | 10.07 | 0.12 | 2019-01-16 | + | |||
39 | 14:25:02 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 6.7 | 6.3% | АД | 10.00% | 8.71% | 114.8 | 99.73 | 1 | 26.58 | 4.03 | 2019-08-28 | + | ||
40 | 14:24:22 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 10.8 | 6.6% | АД | 8.66% | 8.08% | 104.503 | 84.16 | 1 | 17.57 | 7.07 | 2019-09-18 | + | ||
41 | 13:41:33 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 7.7 | -1.1% | АД | 8.16% | 4.82% | 135.497 | 32.55 | 2 | 22.18 | 2019-01-31 | + |
smart-lab.ru
котировки Еврооблигаций: доходность, цена
- Ленты
- Темы Акции
- Котировки
- Календарь Информация Книги
- Участники Настроения
- смартлаб
- облигации
- котировки еврооблигаций
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Время | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | Год.куп.дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, тыс. $ | Купон, $ | Частота, раз в год | НКД, $ | Дата купона | Оферта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:25:07 | BCS Iron2 | 2023-12-28 | 5.1 | 0.0% | 7.70% | 9.72% | 99.02 | 18 215.8 | 59.86 | 2 | 0 | 2019-06-28 | ||
2 | 14:16:17 | GAZPR-34 | 2034-04-28 | 15.5 | 6.4% | 8.65% | 7.10% | 121.75 | 13 755.1 | 43.13 | 2 | 8.8646 | 2019-04-28 | ||
3 | 14:20:28 | VTB Eur | 0000-00-00 | 0.0 | 0.0% | 9.47% | 10.12% | 93.6 | 12 409.9 | 47.5 | 2 | 47.2361 | 2018-12-06 | ||
4 | 10:18:25 | RUS-47 | 2047-06-23 | 28.6 | 5.8% | 5.24% | 1 125.95% | 93 | 12 330.3 | 5250 | 2 | 4725 | 2018-12-23 | ||
5 | 14:24:51 | RUS-28 | 2028-06-24 | 9.6 | 5.0% | 12.93% | 8.16% | 158.4949 | 9 142.1 | 63.75 | 2 | 57.0208 | 2018-12-24 | ||
6 | 13:01:33 | RUS-20 | 2020-04-29 | 1.4 | 3.7% | 5.07% | 497.98% | 101.8 | 6 748.5 | 2500 | 2 | 500 | 2019-04-29 | ||
7 | 14:23:48 | Veb-23 | 2023-11-21 | 5.0 | 6.2% | 5.99% | 6.06% | 98.9 | 4 784.7 | 29.71 | 2 | 2.3108 | 2019-05-21 | ||
8 | 12:38:58 | BCS3011/21 | 2021-11-30 | 3.0 | 0.0% | 2.50% | 3.13% | 100 | 2 486.0 | 31.85 | 1.0 | 0 | 2019-11-30 | ||
9 | 13:24:39 | VEB-20 | 2020-07-09 | 1.6 | 5.2% | 6.85% | 6.68% | 102.5 | 2 378.2 | 34.51 | 2 | 27.9914 | 2019-01-09 | ||
10 | 12:18:48 | BCS 07/19 | 2019-07-12 | 0.6 | 0.0% | 4.82% | 6.17% | 97.53 | 2 330.4 | 30.35 | 2 | 24.0799 | 2019-01-12 | ||
11 | 13:10:15 | BIN-19 | 2019-03-27 | 0.3 | 0.0% | 8.57% | 8.54% | 100.3 | 1 864.9 | 42.5 | 2 | 16.0556 | 2019-03-27 | ||
12 | 12:56:08 | ГТЛК 1P-05 | 2024-08-21 | 5.7 | 7.2% | 4.90% | 5.19% | 94.35 | 1 313.8 | 12.22 | 4 | 0.94 | 2019-02-27 | ||
13 | 14:19:30 | PGIL-20 | 2020-04-29 | 1.4 | 4.6% | 5.64% | 5.57% | 101.35 | 1 210.1 | 28.13 | 2 | 5.625 | 2019-04-29 | ||
14 | 14:06:51 | Sistema-19 | 2019-05-17 | 0.5 | 0.0% | 7.01% | 6.96% | 100.7 | 1 201.5 | 34.75 | 2 | 3.475 | 2019-05-17 | ||
15 | 13:27:40 | VEB-22 | 2022-07-05 | 3.6 | 6.0% | 5.98% | 5.96% | 100.2 | 928.1 | 30.13 | 2 | 25.1042 | 2019-01-05 | ||
16 | 12:50:13 | BCS 09/21 | 2021-09-30 | 2.8 | 0.0% | 13.84% | 17.74% | 97.5 | 241.0 | 100 | 2 | 0 | 2019-03-30 | ||
17 | 14:26:05 | RUS-30 | 2030-03-31 | 11.4 | 0.0% | 9.77% | 0.00% | 109.5 | 181.0 | 0.02 | 2 | 0.0056 | 2019-03-31 | ||
18 | 14:09:34 | BCS 02/21 | 2021-02-28 | 2.2 | 0.0% | 11.90% | 16.72% | 89 | 147.5 | 37.5 | 4 | 0 | 2019-02-28 | ||
19 | 13:29:58 | BCS 04/21 | 2021-04-03 | 2.3 | 0.0% | 9.92% | 14.59% | 85 | 138.4 | 31.25 | 4 | 0 | 2019-01-03 | ||
20 | 14:21:12 | TMK CAP-20 | 2020-04-03 | 1.3 | 0.0% | 6.77% | 6.67% | 101.5002 | 135.3 | 33.75 | 2 | 11.625 | 2019-04-03 | ||
21 | 10:05:38 | CBOM-27 | 2027-10-05 | 8.9 | 0.0% | 7.52% | 7.92% | 95 | 126.0 | 37.5 | 2 | 12.5 | 2019-04-05 | ||
22 | 10:43:25 | BCS 10/22 | 2022-10-31 | 3.9 | 0.0% | 5.50% | 7.24% | 95 | 78.8 | 34.09 | 2 | 0 | 2019-04-30 | ||
23 | 13:48:47 | VEB FIN-25 | 2025-11-22 | 7.0 | 0.0% | 6.86% | 6.66% | 103 | 68.3 | 34 | 2 | 2.4556 | 2019-05-22 | ||
24 | 10:00:09 | GTLK-24 | 2024-05-31 | 5.5 | 0.0% | 5.14% | 25.63 | 2 | 0.7118 | 2019-05-31 | |||||
25 | 10:00:09 | BCS 03/27 | 2027-03-02 | 8.3 | 0.0% | 3.07% | 1522.54 | 2 | 790.7097 | 2019-03-02 | |||||
26 | 10:53:50 | CBOM-21 | 2021-11-07 | 2.9 | 0.0% | 5.92% | 5.81% | 101.9 | 29.38 | 2 | 4.5694 | 2019-05-07 | |||
27 | 14:26:44 | PSB Fin-19 | 2019-10-19 | 0.9 | 10.3% | 5.26% | 26.25 | 2 | 6.7083 | 2019-04-19 | |||||
28 | 10:00:09 | OFCB-19_3 | 2019-11-11 | 0.9 | 0.0% | 4.54% | 22.5 | 2 | 3 | 2019-05-11 | |||||
29 | 10:00:09 | GTLK-21 | 2021-07-19 | 2.6 | 0.0% | 5.90% | 6.08% | 97 | 29.75 | 2 | 22.4778 | 2019-01-19 | |||
30 | 10:00:09 | EVR-22 | 2022-01-31 | 3.2 | 0.0% | 6.69% | 6.47% | 103.5 | 33.75 | 2 | 23.4375 | 2019-01-31 | |||
31 | 13:37:28 | BCS 12/18 | 2018-12-11 | 0.0 | 0.0% | 14.04% | 17.04% | 103 | 43.75 | 4 | 0 | 2018-12-11 | |||
32 | 10:00:09 | MMC-22 | 2022-10-14 | 3.9 | 5.2% | 6.64% | 33.13 | 2 | 9.3854 | 2019-04-14 | |||||
33 | 10:00:09 | GMKN-23 | 2023-04-11 | 4.4 | 0.0% | 4.11% | 4.32% | 95.2 | 20.5 | 2 | 6.15 | 2019-04-11 | |||
34 | 10:00:09 | BCS 10/23 | 2023-10-26 | 4.9 | 0.0% | 6.00% | 1495.89 | 2 | 0 | 2019-04-26 | |||||
35 | 14:00:17 | BCS 6/23 | 2023-06-20 | 4.6 | 0.0% | 7.50% | 9.47% | 98.99 | 23.12 | 4 | 0 | 2018-12-20 | |||
36 | 11:51:07 | BCS 8/21 | 2021-08-10 | 2.7 | 0.0% | 9.92% | 12.40% | 100 | 31.25 | 4 | 0 | 2019-02-10 | |||
37 | 14:25:07 | BCS 7/21 | 2021-07-10 | 2.6 | 0.0% | 8.73% | 11.61% | 94 | 62.5 | 2 | 0 | 2019-01-10 | |||
38 | 10:00:09 | BCS 06/21 | 2021-06-05 | 2.5 | 0.0% | 0.00% | 89.9999 | 0 | 2 | 0 | 2018-12-05 | ||||
39 | 10:00:09 | BCS 04/28 | 2028-04-11 | 9.4 | 0.0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |||||
40 | 10:00:09 | RUS-27 | 2027-06-23 | 8.6 | 5.0% | 4.24% | 892.76% | 94.95 | 4250 | 2 | 3825 | 2018-12-23 | |||
41 | 10:00:09 | BCS 02/28 | 2028-02-01 | 9.2 | 0.0% | 3.07% | 1548.61 | 2 | 1060.458 | 2019-02-01 | |||||
42 | 10:00:09 | BCS 01/28 | 2028-01-30 | 9.2 | 0.0% | 3.07% | 1547.97 | 2 | 1076.8462 | 2019-01-30 | |||||
43 | 14:28:14 | BCS RTS | 2027-11-15 | 9.0 | 0.0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |||||
44 | 10:00:09 | BCS NSDQ | 2027-11-09 | 9.0 | 0.0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |||||
45 | 14:27:55 | BCS GOLD | 2027-10-28 | 8.9 | 0.0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |||||
46 | 10:00:09 | BCS 12/23 | 2023-12-01 | 5.0 | 0.0% | 5.75% | 286.71 | 2 | 0 | 2019-06-01 | |||||
47 | 14:25:10 | BCS30/6/23 | 2023-06-30 | 4.6 | 0.0% | 4.75% | 11.88% | 50.0013 | 29.77 | 2 | 0 | 2018-12-30 | |||
48 | 12:37:12 | BCS/VTB24 | 2022-10-31 | 3.9 | 0.0% | 5.50% | 25.38% | 65 | 81.82 | 2 | 0 | 2019-04-30 | |||
49 | 10:00:09 | BCS 04/27 | 2027-04-04 | 8.4 | 0.0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | |||||
50 | 14:23:44 | BCS 06/23 | 2023-06-30 | 4.6 | 0.0% | 6.00% | 14.12% | 53.1112 | 37.6 | 2 | 0 | 2018-12-30 | |||
51 | 10:00:09 | GPB-19USD | 2019-09-05 | 0.8 | 5.8% | 5.00% | 24.8 | 2 | 12.4 | 2019-03-05 | |||||
52 | 10:53:42 | GPN-23 | 2023-11-27 | 5.0 | 5.1% | 6.05% | 30 | 2 | 1.3333 | 2019-05-27 | |||||
53 | 10:00:09 | ДелПорт1P2 | 2025-04-01 | 6.3 | 7.6% | 6.75% | 7.01% | 96.36 | 33.66 | 2 | 10.54 | 2019-04-09 | |||
54 | 10:00:09 | RUS-29 | 2029-03-21 | 10.3 | 5.2% | 4.41% | 943.58% | 93.5 | 4375 | 2 | 1798.6111 | 2019-03-21 | |||
55 | 12:26:04 | Совком 1В2 | 0000-00-00 | 0.0 | 8.8% | 8.74% | 0.87% | 100.5 | 4.36 | 2 | 2.18 | 2019-03-06 | 2023-08-30 | ||
56 | 12:26:04 | Совком 2В3 | 2029-02-21 | 10.3 | 8.3% | 8.24% | 0.82% | 100.5 | 4.11 | 2 | 2.06 | 2019-03-06 | |||
57 | 10:31:35 | СибГосБ2P1 | 2020-08-19 | 1.7 | 48.0% | 8.20% | 1.36% | 60.324 | 4.09 | 2 | 2.36 | 2019-02-20 | |||
58 | 10:00:09 | ВЭБ ПБО1Р8 | 2022-12-15 | 4.0 | 0.0% | 4.25% | 21.19 | 2 | 19.45 | 2018-12-20 | |||||
59 | 14:03:10 | РСЭКСМБ1Р1 | 2026-12-10 | 8.0 | 7.2% | 4.80% | 4.80% | 99.9 | 23.93 | 2 | 21.96 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | ||
60 | 10:00:09 | УрКа ПБО2B | 2023-03-23 | 4.3 | 2.2% | 7.42% | 36.99 | 2 | 15.65 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | ||||
61 | 10:00:09 | УрКа ПБО1B | 2023-03-21 | 4.3 | 1.9% | 7.42% | 7.30% | 101.58 | 36.99 | 2 | 15.65 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | ||
62 | 13:47:01 | ВЭБ ПБО1Р3 | 2021-07-15 | 2.6 | 6.1% | 4.90% | 5.04% | 97.25 | 24.43 | 2 | 18.66 | 2019-01-17 | |||
63 | 10:00:09 | RUS-26 | 2026-05-27 | 7.5 | 5.2% | 4.79% | 987.50% | 97 | 4750 | 2 | 211.1111 | 2019-05-27 | |||
64 | 10:00:09 | ВЭБUSD1P-1 | 2025-07-17 | 6.6 | 3.6% | 4.01% | 20 | 2 | 14.5 | 2019-01-24 | 2019-07-25 | ||||
65 | 10:00:09 | ВЭБЛзUSD14 | 2024-01-30 | 5.2 | 5.0% | 4.94% | 24.63 | 2 | 16.24 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | ||||
66 | 10:00:09 | ВЭБЛзUSD13 | 2024-01-30 | 5.2 | 5.0% | 4.94% | 24.63 | 2 | 16.24 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | ||||
67 | 10:00:09 | ВЭБЛзUSD12 | 2024-01-30 | 5.2 | 5.0% | 4.94% | 24.63 | 2 | 16.24 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | ||||
68 | 10:00:09 | АЛЬФА-Б1P2 | 2021-10-20 | 2.9 | 1.1% | 0.01% | 0.01% | 97 | 0.1 | 1 | 0.06 | 2019-04-20 | |||
69 | 12:41:46 | ГТЛК 1P-11 | 2033-06-03 | 14.5 | 6.1% | 5.95% | 5.95% | 99.9 | 14.83 | 4 | 12.23 | 2018-12-21 | 2023-06-16 | ||
70 | 10:00:09 | АЛЬФА-Б1P3 | 2021-09-06 | 2.8 | 1.9% | 0.01% | 0.01% | 95 | 0.05 | 2 | 0.03 | 2019-02-08 | |||
71 | 10:22:10 | RUS-43 | 2043-09-16 | 24.9 | 5.4% | 5.96% | 5875 | 2 | 2578.4722 | 2019-03-16 | |||||
72 | 10:00:09 | RUS-23 | 2023-09-16 | 4.8 | 4.5% | 4.94% | 974.89% | 101.4 | 4875 | 2 | 2139.5833 | 2019-03-16 | |||
73 | 10:03:45 | RUS-19 | 2019-01-16 | 0.1 | 2.4% | 3.55% | 708.84% | 100.125 | 3500 | 2 | 2702.7778 | 2019-01-16 | |||
74 | 13:13:43 | UBRDCapDes | 2018-12-27 | 0.1 | 10.4% | 11.97% | 11.96% | 100.1 | 60 | 2 | 52.6667 | 2018-12-27 | |||
75 | 10:00:09 | Alliance20 | 2020-05-04 | 1.4 | 41.3% | 7.06% | 35 | 2 | 6.0278 | 2019-05-04 | |||||
76 | 10:00:09 | GAZ-20 | 2020-02-06 | 1.2 | 2.4% | 3.82% | 19.25 | 2 | 12.7264 | 2019-02-06 | |||||
77 | 10:00:09 | Novatek-22 | 2022-12-13 | 4.0 | 3.8% | 4.41% | 22.11 | 2 | 21.1273 | 2018-12-13 | |||||
78 | 10:00:09 | RosNef-22 | 2022-03-06 | 3.3 | 5.2% | 4.23% | 4.36% | 97.125 | 21 | 2 | 10.3809 | 2019-03-06 | |||
79 | 10:00:09 | GPBFin | 0000-00-00 | 0.0 | 0.0% | 9.86% | 49.18 | 2 | 10.9278 | 2019-04-25 | |||||
80 | 10:41:27 | GPN-22 | 2022-09-19 | 3.8 | 3.6% | 4.41% | 21.88 | 2 | 9.2361 | 2019-03-19 | |||||
81 | 10:00:09 | RUS-42 | 2042-04-04 | 23.4 | 4.9% | 5.70% | 5625 | 2 | 1906.25 | 2019-04-04 | |||||
82 | 10:00:09 | RUS-22 | 2022-04-04 | 3.3 | 4.1% | 4.56% | 901.23% | 101.25 | 4500 | 2 | 1525 | 2019-04-04 | |||
83 | 10:00:09 | ALFA -21 | 2021-04-28 | 2.4 | 4.7% | 7.77% | 7.28% | 106.75 | 38.75 | 2 | 7.9653 | 2019-04-28 | |||
84 | 11:57:39 | GAZPR-19 | 2019-04-23 | 0.4 | 3.3% | 9.28% | 9.07% | 102.27 | 46.25 | 2 | 10.7917 | 2019-04-23 | |||
85 | 10:00:09 | GAZPR-37 | 2037-08-16 | 18.8 | 6.4% | 7.23% | 36.44 | 2 | 22.0664 | 2019-02-16 | |||||
86 | 10:00:09 | ВЭБЛзUSD11 | 2024-01-30 | 5.2 | 5.0% | 4.94% | 24.63 | 2 | 16.24 | 2019-02-05 | 2019-02-05 |
smart-lab.ru
Облигации субъектов РФ и муниципальных образований
- Ленты
- Темы Акции
- Котировки
- Календарь Информация Книги
- Участники Настроения
- смартлаб
- облигации
- котировки облигаций субъектов РФ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
