Таблица тарифов «ТНС энерго Нижний Новгород»
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):1
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
2Наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
4Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Закрыть
nn.tns-e.ru
Таблица тарифов «ТНС энерго Марий Эл»
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):1
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
2Наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
4Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Закрыть
mari-el.tns-e.ru
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | |
2.1 Одноставочный тариф | 2,77 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Пиковая зона | 3,04 |
Ночная зона | 1,44 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,32 |
Полупиковая зона | 2,38 |
Ночная зона | 1,44 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | |
3.1 Одноставочный тариф | 2,77 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Пиковая зона | 3,04 |
Ночная зона | 1,44 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,32 |
Полупиковая зона | 2,38 |
Ночная зона | 1,44 |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |
4.1.1 Одноставочный тариф | 2,77 |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Пиковая зона | 3,04 |
Ночная зона | 1,44 |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,32 |
Полупиковая зона | 2,38 |
Ночная зона | 1,44 |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |
4.2.1 Одноставочный тариф | 3,96 |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Пиковая зона | 4,37 |
Ночная зона | 2,06 |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 3,96 |
Полупиковая зона | 4,37 |
Ночная зона | 2,06 |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |
4.3.1 Одноставочный тариф | 3,96 |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Пиковая зона | 4,37 |
Ночная зона | 2,06 |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 4,75 |
Полупиковая зона | 3,42 |
Ночная зона | 2,06 |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |
4.4.1 Одноставочный тариф | 3,96 |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |
Пиковая зона | 4,37 |
Ночная зона | 2,06 |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |
Пиковая зона | 4,75 |
Полупиковая зона | 3,42 |
Ночная зона | 2,06 |
proschetchiki.ru
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | 1 полугодие | 2 полугодие |
---|---|---|---|
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): | ||
2.1 | Одноставочный тариф | 2,85 | 2,96 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,88 | 2,99 | |
Ночная зона | 1,84 | 1,91 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 2,90 | 3,02 | |
Полупиковая зона | 2,85 | 2,96 | |
Ночная зона | 1,84 | 1,91 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): | ||
3.1 | Одноставочный тариф | 2,85 | 2,96 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,88 | 2,99 | |
Ночная зона | 1,84 | 1,91 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 2,90 | 3,02 | |
Полупиковая зона | 2,85 | 2,96 | |
Ночная зона | 1,84 | 1,91 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) <1> | ||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | ||
4.1.1 | Одноставочный тариф | 2,87 | 2,96 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,90 | 2,99 | |
Ночная зона | 1,85 | 1,91 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 2,92 | 3,02 | |
Полупиковая зона | 2,87 | 2,96 | |
Ночная зона | 1,85 | 1,91 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <3> | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | 2,87 | 3,10 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,90 | 3,13 | |
Ночная зона | 1,85 | 2,0 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 2,92 | 3,15 | |
Полупиковая зона | 2,87 | 3,10 | |
Ночная зона | 1,85 | 2,00 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | ||
4.3.1 | Одноставочный тариф | 2,87 | 3,10 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,90 | 3,13 | |
Ночная зона | 1,85 | 2,00 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 2,92 | 3,15 | |
Полупиковая зона | 2,87 | 3,10 | |
Ночная зона | 1,85 | 2,00 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). | ||
4.4.1 | Одноставочный тариф | 2,87 | 3,10 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,90 | 3,13 | |
Ночная зона | 1,85 | 2,00 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 2,92 | 3,15 | |
Полупиковая зона | 2,87 | 3,10 | |
Ночная зона | 1,85 | 2,00 |
proschetchiki.ru
№ п/п | Показатель | с 01.01.2019по 30.06.2019 | с 01.07.2019по 31.12.2019 |
---|---|---|---|
Цена (тариф) | Цена (тариф) | ||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1> | ||
2.1 | Одноставочный тариф | 3,24 | 3,30 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,72 | 3,80 | |
Ночная зона | 2,16 | 2,20 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 4,15 | 4,23 | |
Полупиковая зона | 3,24 | 3,30 | |
Ночная зона | 2,16 | 2,20 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указаны с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1> | ||
3.1 | Одноставочный тариф | 3,03 | 3,08 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,49 | 3,54 | |
Ночная зона | 2,09 | 2,12 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 3,94 | 4,00 | |
Полупиковая зона | 3,03 | 3,08 | |
Ночная зона | 2,09 | 2,12 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС): | ||
4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1> | ||
4.1.1 | Одноставочный тариф | 3,03 | 3,08 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,49 | 3,54 | |
Ночная зона | 2,09 | 2,12 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 3,94 | 4,00 | |
Полупиковая зона | 3,03 | 3,08 | |
Ночная зона | 2,09 | 2,12 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1> | ||
4.2.1 | Одноставочный тариф | 4,32 | 4,40 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,97 | 5,06 | |
Ночная зона | 3,00 | 3,06 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 5,61 | 5,71 | |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,40 | |
Ночная зона | 3,00 | 3,06 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1> | ||
4.3.1 | Одноставочный тариф | 4,32 | 4,40 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,97 | 5,06 | |
Ночная зона | 3,00 | 3,06 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 5,61 | 5,71 | |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,40 | |
Ночная зона | 3,00 | 3,06 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. <1> | ||
4.4.1 | Одноставочный тариф | 4,32 | 4,40 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <2> | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,97 | 5,06 | |
Ночная зона | 3,00 | 3,06 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <2> | ||
Пиковая зона | 5,61 | 5,71 | |
Полупиковая зона | 4,32 | 4,40 | |
Ночная зона | 3,00 | 3,06 |
proschetchiki.ru
Потребители | Одностав очный тариф, руб/кВтч с НДС | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | Ночная зона | Пиковая зона | Полупиковая зона | Ночная зона | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 .Электроэнергия, которая отпускается: | |||||||
1.1.Населению, проживающему в городах: | |||||||
1.1.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.1.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.1.3 за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.1.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.2.Населению, проживающему в сельской местности: | |||||||
1.2.1. за объем, потребленный до 150 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.2.2. за объем, потребленный от 150 до 800 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 3,18 | 3,18 | 2,23 | 4,78 | 3,18 | 1,27 | |
1.2.3. за объем, потребленный сверх 800 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.2.4.для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.3. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.3.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.3.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.3.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.3.4. для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электрообогревательными установками или электрообогревательными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |||||||
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.4.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.1.2. за объем, потребленный от 250 до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.4.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.4.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.4.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления э/э | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5. Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения: | |||||||
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно): | |||||||
1.5.1.1. за объем, потребленный до 250 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.1.2. за объем, потребленный от 250 кВт-ч до 600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.5.1.3. за объем, потребленный свыше 600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно): | |||||||
1.5.2.1. за объем, потребленный до 3600 кВт-ч э/э в месяц (включительно) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.5.2.2. за объем, потребленный свыше 3600 кВт-ч э/э в месяц | 5,03 | 5,03 | 3,52 | 7,55 | 5,03 | 2,01 | |
1.5.3.Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, независимо от объемов потребления электроэнергии | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.6. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений, кроме электроэнергии, используемой для содержания общего имущества многоквартирных домов. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 | |
1.7. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в городах и поселках городского типа | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.8. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица») в поселках и селах | 2,58 | 2,58 | 1,81 | 3,88 | 2,58 | 1,03 | |
1.9. Для исполнителей коммунальных услуг, (товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, за исключением общежитий), которые рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и приобретают электрическую энергию для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в домах, оборудованных кухонными электроплитами и/или электрообогревательными установками, кроме содержания общего имущества многоквартирных домов. | 2,74 | 2,74 | 1,92 | 4,11 | 2,74 | 1,10 | |
1.10. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, оборудованных кухонными электроплитам и/или электрообогревательными установками (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.11. Общежитиям (подпадающим под определение «население, которое рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенным в домах, не газифицированных природным газом, в которых отсутствуют или не функционируют системы центрального теплоснабжения (в том числе в городах, поселках городского типа, поселках и селах) | 2,17 | 2,17 | 1,52 | 3,26 | 2,17 | 0,87 | |
1.12. Садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан — некоммерческим организациям, учреждённым гражданами на добровольных началах для содействия её членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | 3,44 | 3,44 | 2,40 | 5,15 | 3,44 | 1,37 |
proschetchiki.ru