Прожиточный минимум в Республике Коми
Динамика изменения прожиточного минимума в Республике Коми
Таблица прожиточных минимумов в Республике Коми
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Коми | ||
---|---|---|---|---|---|
трудоспо собное население | пенсио неры | дети | |||
3 кв 18 | 12948 | 13892 | 10582 | 13025 | 23.10.2018 №457 |
2 кв 18 | 12668 | 13555 | 10321 | 12883 | 31.07.2018 №345 |
1 кв 18 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | 28.04.2018 №217 |
4 кв 17 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | 06.02.2018 №70 |
3 кв 17 | 12539 | 13420 | 10235 | 12614 | 31.10.2017 №578 |
2 кв 17 | 12412 | 13276 | 10152 | 12487 | 20.07.2017 №395 |
1 кв 17 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | 18.04.2017 №217 |
4 кв 16 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | 31.01.2017 №48 |
3 кв 16 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | 20.10.2016 №488 |
2 кв 16 | 12128 | 12914 | 9827 | 12336 | 01.08.2016 №383 |
1 кв 16 | 12069 | 12877 | 9802 | 12184 | 28.04.2016 №215 |
4 кв 15 | 12069 | 12877 | 9802 | 12050 | 15.02.2016 №66 |
3 кв 15 | 12069 | 12877 | 9802 | 12050 | 17.11.2015 №480 |
2 кв 15 | 10817 | 11525 | 8805 | 10694 | 18.05.2015 №220 |
1 кв 15 | 10817 | 11525 | 8805 | 10694 | 18.05.2015 №220 |
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Коми | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
3 кв 18 | 14258 | 15067 | 11485 | 14856 | 23.10.2018 №457 |
2 кв 18 | 14046 | 14792 | 11256 | 14838 | 31.07.2018 №345 |
1 кв 18 | 13968 | 14720 | 11244 | 14560 | 28.04.2018 №217 |
4 кв 17 | 13968 | 14720 | 11244 | 14560 | 06.02.2018 №70 |
3 кв 17 | 13968 | 14720 | 11244 | 14560 | 31.10.2017 №578 |
Квартал | На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Постановление Правительства Республики Коми | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
3 кв 18 | 12449 | 13432 | 10276 | 12291 | 23.10.2018 №457 |
2 кв 18 | 12143 | 13071 | 10004 | 12100 | 31.07.2018 №345 |
1 кв 18 | 11989 | 12906 | 9892 | 11822 | 28.04.2018 №217 |
4 кв 17 | 11989 | 12906 | 9892 | 11822 | 06.02.2018 №70 |
3 кв 17 | 11989 | 12906 | 9892 | 11822 | 31.10.2017 №578 |
Потребительская корзина в Республике Коми на 2018 год
Потребительская корзина в Республике Коми действует до 31.12.2020, установлена Законом Республики Коми от 26.04.2013 N 25-РЗ (ред. от 24.04.2018) «О потребительской корзине в Республике Коми» (принят ГС РК 18.04.2013).
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Республике Коми на 2018 год.
Северная климатическая зона Республики Коми (Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский и Усть-Цилемский районы)
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего, кг | 156,8 | 122,3 | 104,8 |
в том числе: | |||
бобовые, кг | 4,0 | 3,0 | 2,7 |
мука пшеничная, кг | 10,0 | 7,0 | 5,4 |
рис, кг | 3,0 | 3,0 | 3,7 |
другие крупы (кроме риса), кг | 5,0 | 5,0 | 5,7 |
хлеб пшеничный, кг | 111,0 | 90,0 | 80,8 |
хлеб ржаной, кг | 65,8 | 45,0 | 30,7 |
макаронные изделия, кг | 9,1 | 8,0 | 7,4 |
Картофель, кг | 82,9 | 70,0 | 79,3 |
Овощи и бахчевые — всего, кг | 112,6 | 99,0 | 117,5 |
в том числе: | |||
капуста свежая и квашеная, кг | 32,6 | 30,0 | 33,6 |
огурцы и помидоры свежие и соленые, кг | 5,0 | 4,0 | 13,1 |
столовые корнеплоды, кг | 35,0 | 30,0 | 47,2 |
прочие овощи, кг | 40,0 | 35,0 | 23,6 |
Фрукты свежие, кг | 65,0 | 50,0 | 127,2 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар — всего, кг | 26,3 | 25,2 | 27,8 |
в том числе: | |||
сахар, кг | 25,1 | 24,0 | 22,9 |
конфеты, кг | 1,0 | 1,0 | 3,7 |
печенье, кг | 1,0 | 1,0 | 4,7 |
Мясопродукты — всего, кг | 70,4 | 65,1 | 59,1 |
в том числе: | |||
говядина, кг | 17,8 | 15,1 | 20,0 |
свинина, кг | 12,6 | 10,0 | 5,7 |
мясо птицы, кг | 40,0 | 40,0 | 33,4 |
Рыбопродукты — всего, кг | 32,6 | 28,0 | 28,2 |
в том числе: | |||
рыба свежая, кг | 31,6 | 27,0 | 27,2 |
сельдь, кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко — всего, кг | 260,8 | 235,6 | 366,1 |
в том числе: | |||
молоко, кефир, кг | 85,0 | 80,0 | 136,4 |
сметана, кг | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
масло сливочное, кг | 4,5 | 4,0 | 5,7 |
творог, кг | 7,5 | 6,0 | 14,4 |
сыр, кг | 4,5 | 4,0 | 4,7 |
Яйца, штук | 261 | 250 | 236 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры — всего, кг | 15,9 | 12,0 | 8,7 |
в том числе: | |||
маргарин и другие жиры, кг | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
масло растительное, кг | 13,9 | 10,0 | 7,7 |
Прочие продукты (соль, чай, специи) — всего, кг | 4,9 | 4,1 | 3,7 |
в том числе: | |||
соль, кг | 3,7 | 2,9 | 2,6 |
чай, кг | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
специи, кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Республике Коми на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.
Северная климатическая зона Республики Коми (Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, Ижемский и Усть-Цилемский районы)
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 50 | 50 | 50 |
Услуги | 50 | 50 | 50 |
Продукты питания включенные в состав потребительской корзины в Республике Коми на 2018 год.
Южная климатическая зона Республики Коми (все остальные муниципалитеты республики)
Наименование | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) — всего, кг | 130,6 | 99,7 | 79,2 |
в том числе: | |||
бобовые, кг | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
мука пшеничная, кг | 7,5 | 6,0 | 4,6 |
рис, кг | 5,6 | 3,0 | 4,1 |
другие крупы (кроме риса), кг | 7,6 | 5,0 | 6,1 |
хлеб пшеничный, кг | 55,3 | 50,0 | 40,5 |
хлеб ржаной, кг | 82,9 | 55,0 | 35,8 |
макаронные изделия, кг | 9,0 | 8,0 | 7,1 |
Картофель, кг | 87,9 | 80,0 | 83,4 |
Овощи и бахчевые — всего, кг | 115,2 | 101,0 | 113,1 |
в том числе: | |||
капуста свежая и квашеная, кг | 40,0 | 36,0 | 32,6 |
огурцы и помидоры свежие и соленые, кг | 5,0 | 5,0 | 12,6 |
столовые корнеплоды, кг | 42,6 | 35,0 | 45,3 |
прочие овощи, кг | 27,6 | 25,0 | 22,6 |
Фрукты свежие, кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар — всего, кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
в том числе: | |||
сахар, кг | 22,6 | 20,0 | 18,7 |
конфеты, кг | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
печенье, кг | 1,0 | 1,0 | 3,5 |
Мясопродукты — всего, кг | 58,9 | 54,2 | 44,1 |
в том числе: | |||
говядина, кг | 15,9 | 14,2 | 15,5 |
свинина, кг | 9,3 | 8,0 | 3,7 |
мясо птицы, кг | 33,6 | 32,0 | 24,9 |
Рыбопродукты — всего, кг | 19,0 | 16,0 | 18,1 |
в том числе: | |||
рыба свежая, кг | 18,0 | 15,0 | 17,1 |
сельдь, кг | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко — всего, кг | 290,8 | 262,8 | 360,3 |
в том числе: | |||
молоко, кефир, кг | 120,0 | 110,0 | 137,4 |
сметана, кг | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
масло сливочное, кг | 3,3 | 3,0 | 5,5 |
творог, кг | 14,0 | 12,0 | 14,1 |
сыр, кг | 4,5 | 4,0 | 4,5 |
Яйца, штук | 210 | 200 | 201 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры — всего, кг | 11,6 | 9,0 | 5,8 |
в том числе: | |||
маргарин и другие жиры, кг | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
масло растительное, кг | 10,6 | 8,0 | 5,3 |
Прочие продукты (соль, чай, специи) — всего, кг | 4,9 | 4,1 | 3,5 |
в том числе: | |||
соль, кг | 3,7 | 2,9 | 2,4 |
чай, кг | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
специи, кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Стоимость непродовольственных товаров и услуг включенных в состав потребительской корзины в Республике Коми на 2018 год, в процентах от стоимости продуктов питания.
Южная климатическая зона Республики Коми (все остальные муниципалитеты республики)
Наименование | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|
Непродовольственные товары | 60 | 60 | 60 |
Услуги | 60 | 60 | 60 |
Нормативные документы:
- Закона Республики Коми от 17.03.1997 № 17-рз «О прожиточном минимуме в Республике Коми»
pmini.ru
В Республике Коми утверждена величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения за IV квартал 2017 года
Соответствующее постановление Правительства Республики Коми вступило в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2017 года
Основные социально-демографические группы населения |
В среднем по Республике Коми |
Природно-климатические зоны Республики Коми |
|
северная зона |
южная зона |
||
Все население Трудоспособное население Пенсионеры Дети |
12539
13420 10235 12614 |
13968
14720 11244 14560 |
11989
12906 9892 11822 |
Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2017 г. № 578 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2017 года» признано утратившим силу.
www.rkomi.ru
Прожиточный минимум Россия | pmini
Прожиточный минимум Россия | pminiДинамика изменения прожиточного минимума в России
Таблица прожиточного минимума в России
Период | на душу населения | По основным социально-демографическим группам неселения | Постановление Правительства РФ | ||
---|---|---|---|---|---|
трудоспо собное население | пенси онеры | дети | |||
4 кв 2018 | 10213 | 11069 | 8464 | 9950 | ПРОЕКТ |
3 кв 2018 | 10451 | 11310 | 8615 | 10302 | 12.11.2018 №695н |
2 кв 2018 | 10444 | 11280 | 8583 | 10390 | 24.8.2018 №550н |
1 кв 2018 | 10038 | 10842 | 8269 | 9959 | 25.6.2018 №410н |
4 кв 2017 | 9786 | 10573 | 8078 | 9603 | 13.4.2018 №232н |
3 кв 2017 | 10328 | 11160 | 8496 | 10181 | 8.12.2017 №1490 |
2 кв 2017 | 10329 | 11163 | 8506 | 10160 | 19.9.2017 №1119 |
1 кв 2017 | 9909 | 10701 | 8178 | 9756 | 30.3.2017 №352 |
4 кв 2016 | 9691 | 10466 | 8000 | 9434 | 30.3.2017 №352 |
3 кв 2016 | 9889 | 10678 | 8136 | 9668 | 1.12.2016 №1275 |
2 кв 2016 | 9956 | 10722 | 8163 | 9861 | 6.9.2016 №882 |
1 кв 2016 | 9776 | 10524 | 8025 | 9677 | 9.6.2016 №511 |
4 кв 2015 | 9452 | 10187 | 7718 | 9197 | 10.3.2016 №178 |
3 кв 2015 | 9673 | 10436 | 7951 | 9396 | 30.11.2015 №1291 |
2 кв 2015 | 10017 | 10792 | 8210 | 9806 | 28.8.2015 №902 |
1 кв 2015 | 9662 | 10404 | 7916 | 9489 | 4.6.2015 №545 |
Текущий прожиточный минимум по федеральным округам
Прожиточный минимум по регионам России
Центральный федеральный округ
Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская областьДальневосточный федеральный округ
Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округПриволжский федеральный округ
Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская РеспубликаСибирский федеральный округ
Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Томская областьСеверо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Ставропольский край, Чеченская РеспубликаСеверо-Западный федеральный округ
Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область, Республика Карелия, Республика Коми, Санкт-ПетербургЮжный федеральный округ
Астраханская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Ростовская область, СевастопольУральский федеральный округ
Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округpmini.ru