Код ОКВЭД — 46.21 — Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
Код ОКВЭД:
★46.21 — Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Нажмите на «звездочку» чтобы добавить данный код в свой список.
Код ОКВЭД 46.21: Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных
Эта группировка включает:
— оптовую торговлю злаками и семенами;
— оптовую торговлю масличными семенами и маслосодержащими плодами;
— оптовую торговлю необработанным табаком;
— оптовую торговлю кормами и сельскохозяйственным сырьем, не включенными в другие группировки
Эта группировка не включает:
— оптовую торговлю текстильными волокнами, см. 46.47
В данный код ОКВЭД входят:
Код — Наименование |
---|
★ 46.21.1 — Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
★ 46.21.11 — Торговля оптовая зерном |
★ 46.21.12 — Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур Эта группировка также включает: |
★ 46.21.13 — Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
★ 46.21.14 — Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных Эта группировка включает: — оптовую торговлю продуктами, остаточными и побочными продуктами, используемыми в качестве кормов для сельскохозяйственных животных |
★ 46.21.19 — Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
★ 46.21.2 — Торговля оптовая необработанным табаком |
ОКВЭД
При выборе основного вида деятельности учитывайте:
Для правильного выбора основного вида деятельности необходимо учесть некоторые моменты:
Подлежит или нет выбранный вид деятельности лицензированию. Если основной вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, то осуществлять такую деятельность без наличия соответствующей лицензии запрещено. Смотрите список лицензируемых видов деятельности.
Организационно-правовая форма юридического лица. Некоторые виды деятельности не подходят под определенные организационно-правовые формы. Например, аудиторская организация не может быть создана в форме открытого акционерного общества.
www.regfile.ru
Раздел | Наименование |
Код ОКВЭД 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных — оптовую торговлю злаками и семенами;— оптовую торговлю масличными семенами и маслосодержащими плодами; — оптовую торговлю необработанным табаком; — оптовую торговлю кормами и сельскохозяйственным сырьем, не включенными в другие группировки Эта группировка не включает: — оптовую торговлю текстильными волокнами, см. Код ОКВЭД 46.47 |
Код ОКВЭД 46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
Код ОКВЭД 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
Код ОКВЭД 46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур Эта группировка также включает: — оптовую торговлю семенным картофелем |
Код ОКВЭД 46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
Код ОКВЭД 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных — оптовую торговлю продуктами, остаточными и побочными продуктами, используемыми в качестве кормов для сельскохозяйственных животныхЭта группировка не включает: — оптовую торговлю кормами для собак, кошек и других домашних животных см. Код ОКВЭД 38.22 |
Код ОКВЭД 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
Код ОКВЭД 46.21.2 | Торговля оптовая необработанным табаком |
Код ОКВЭД 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями — оптовую торговлю цветами, растениями и луковицами |
Код ОКВЭД 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
Код ОКВЭД 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
www.aup.ru
Розничная торговля зерном оквэд 2018. lawyertop.ru
Какие есть коды ОКВЭД для ИП на розничную торговлю продуктами питания в 2018 году
Практически любой продуктовый магазин реализовывает мясо, рыбу и другую продукцию животноводства, потребляемую в пищу. Для этих отраслей применяется сразу несколько кодов. В частности:
- 22.1 – розничная реализация мяса животных и птицы;
- 22.2 – продажа продукции, изготовленной из мяса животных и птицы;
- 22.3 – продажа консервов, изготовленных из мяса животных и птицы;
- 23.1 – розничная реализация рыбы и морепродуктов в свежем виде;
- 23.2 – розничная реализация рыбы, ракообразных и других продуктов в консервированном виде.
Сегодня крайне популярным направлением бизнеса является оптовая и розничная торговля продовольствием. Продукты питания, напитки и табачные изделия потреблялись и будут востребованы у людей, поэтому найти свою нишу в данной сфере вполне реально, несмотря на конкуренцию. Особенно часто предприниматели предпочитают открывать розничную торговлю, занимаясь реализацией товаров непосредственно для конечных потребителей. Однако для того чтобы открыть свой магазин, необходимо зарегистрироваться в налоговой службе. Обязательным атрибутом для этого является код ОКВЭД – специализированный номер вида деятельности, позволяющий оперативно идентифицировать ее. Сегодня поговорим о том, какие ОКВЭД используются для такой сферы, как розничная торговля продуктами питания.
Оквэд 2018 розничная торговля
— перепродажу (продажу без преобразования) новых и бывших в употреблении товаров для личного или бытового употребления, или использования магазинами, универмагами, палатками, предприятиями почтовой торговли, лицами, осуществляющими доставку товаров на условиях от двери до двери, торговцами, потребительскими кооперативами и т.д. Розничная торговля классифицируется в первую очередь по типам торговых предприятий (розничная торговля в магазинах универсального ассортимента — группировки с 47.1 по 47.7, розничная торговля вне магазинов — группировки с 47.8 по 47.9). Розничная торговля в магазинах универсального ассортимента товаров включает: розничные продажи товаров, бывших в употреблении (группировка 47.79). Для розничных продаж в универсальных магазинах далее различают розничные продажи в специализированных магазинах (группировки с 47.2 по 47.7) и розничные продажи в неспециализированных магазинах (группировка 47.1). Вышеупомянутые группировки далее подразделяются по ассортименту продаваемой продукции. Продажа не через магазины универсального ассортимента товаров подразделяется согласно формам торговли, таким как розничные продажи в палатках и на рынках (группировка 47.8) и прочие розничные продажи не через универсальные магазины, например торговля по почте, со сквозной доставкой товара, через торговые автоматы и т.д. (группировка 47.9). Ассортимент товаров данной группировки ограничивается товарами, обычно именуемыми потребительскими товарами или товарами розничной торговли. Поэтому товары, обычно не реализуемые в розничной торговле, такие как зерно хлебных злаков, руды, промышленное оборудование и т.п. не входят в эту группировку
— розничную торговлю такими товарами, как персональные компьютеры, канцтовары, краски или древесина, хотя эта продукция может быть не применима в личных или бытовых целях. Традиционно используемая в торговле обработка товара не затрагивает основных характеристик товаров и может включать в себя, например, лишь их сортировку, разделение, смешивание и упаковку
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
— перепродажу (продажу без преобразования) новых и бывших в употреблении товаров для личного или бытового употребления, или использования магазинами, универмагами, палатками, предприятиями почтовой торговли, лицами, осуществляющими доставку товаров на условиях от двери до двери, торговцами, потребительскими кооперативами и т.д. Розничная торговля классифицируется в первую очередь по типам торговых предприятий (розничная торговля в магазинах универсального ассортимента — группировки с 47.1 по 47.7 , розничная торговля вне магазинов — группировки с 47.8 по 47.9 ). Розничная торговля в магазинах универсального ассортимента товаров включает: розничные продажи товаров, бывших в употреблении (группировка 47.79 ). Для розничных продаж в универсальных магазинах далее различают розничные продажи в специализированных магазинах (группировки с 47.2 по 47.7 ) и розничные продажи в неспециализированных магазинах (группировка 47.1 ). Вышеупомянутые группировки далее подразделяются по ассортименту продаваемой продукции. Продажа не через магазины универсального ассортимента товаров подразделяется согласно формам торговли, таким как розничные продажи в палатках и на рынках (группировка 47.8 ) и прочие розничные продажи не через универсальные магазины, например торговля по почте, со сквозной доставкой товара, через торговые автоматы и т.д. (группировка 47.9 ). Ассортимент товаров данной группировки ограничивается товарами, обычно именуемыми потребительскими товарами или товарами розничной торговли. Поэтому товары, обычно не реализуемые в розничной торговле, такие как зерно хлебных злаков, руды, промышленное оборудование и т.п. не входят в эту группировку
На сайте Консалтинговой компании «Консенсус» представлены новые коды ОКВЭД, которые помогут Вам при регистрации ООО и ИП. Для этого достаточно выбрать, чем будет заниматься Ваша компания, например «производство табачных изделий» — и записать в заявление на регистрацию код данного вида экономической деятельности.
ОКВЭД — Розничная торговля продуктами питания — расшифровка
Хлебобулочные, кондитерские изделия, десерты как замороженные, так и обычные, сахаристые продукты – всё это тоже имеет свой номер в классификаторе. Есть разграничение между торговлей алкогольными и безалкогольными напитками. А сам предприниматель может выбрать, торговать ему только пивом либо всем, кроме пива, или вообще любым спиртным. Поэтому ,используя раздел 52 ОКВЭД розничной торговли в неспециализированных магазинах, необходимо чётко понимать, чем именно вы будете заниматься и какие перспективы есть у этого бизнеса. Ведь постоянно менять, удалять и добавлять коды в свои регистрационные документы – это очень утомительное занятие.
Пожалуй, для предпринимателя, который только планирует начать свою деятельность, продуктовая сфера является самой сложной. На грамотный подбор кодов в классификаторе из-за обилия таковых может уйти много времени, и не факт, что вы учтёте все нюансы. Однако при регистрации нового субъекта в обязательном порядке в специальных формах заявления должны быть указаны те виды деятельности, которыми будет заниматься организация или ИП. Ещё одна сложность заключается в том, что продуктовое направление часто меняет векторы, добавляются новые позиции и наименования, предусмотреть которые изначально крайне затруднительно. Вот и приходится продавцам постоянно наведываться в ФНС или Регистрационную палату для добавления тех или иных КВЭД в свой список. Мы постараемся рассмотреть самые распространённые положения и рассказать о данной подгруппе более подробно.
Таблица ОКВЭД по розничной торговле в 2018 году
ОКВЭД этой отрасли позволяет регулировать деятельность официальных организаций разных масштабов: специализированные и не специализированные магазины, киоски, ларьки, палатки, а также продажи на дому, передача товара лично в руки, курьерская доставка, доставка услугами почты и прочее.
- Классификация организаций, частных и индивидуальных предприятий и фирм любой организационно-правовой формы по виду их деятельности.
- Присвоение каждому виду деятельности отдельного кода.
- Регулирование этой деятельности.
- Наблюдение за компаниями.
- Выход на международный уровень.
- Информирование вышестоящих органов.
Розничная торговля Оквэд
— розничную торговлю такими товарами, как персональные компьютеры, канцтовары, краски или древесина, хотя эта продукция может быть не применима в личных или бытовых целях. Традиционно используемая в торговле обработка товара не затрагивает основных характеристик товаров и может включать в себя, например, лишь их сортировку, разделение, смешивание и упаковку
— перепродажу (продажу без преобразования) новых и бывших в употреблении товаров для личного или бытового употребления, или использования магазинами, универмагами, палатками, предприятиями почтовой торговли, лицами, осуществляющими доставку товаров на условиях от двери до двери, торговцами, потребительскими кооперативами и т.д. Розничная торговля классифицируется в первую очередь по типам торговых предприятий (розничная торговля в магазинах универсального ассортимента — группировки с 47.1 по 47.7, розничная торговля вне магазинов — группировки с 47.8 по 47.9). Розничная торговля в магазинах универсального ассортимента товаров включает: розничные продажи товаров, бывших в употреблении (группировка 47.79). Для розничных продаж в универсальных магазинах далее различают розничные продажи в специализированных магазинах (группировки с 47.2 по 47.7) и розничные продажи в неспециализированных магазинах (группировка 47.1). Вышеупомянутые группировки далее подразделяются по ассортименту продаваемой продукции. Продажа не через магазины универсального ассортимента товаров подразделяется согласно формам торговли, таким как розничные продажи в палатках и на рынках (группировка 47.8) и прочие розничные продажи не через универсальные магазины, например торговля по почте, со сквозной доставкой товара, через торговые автоматы и т.д. (группировка 47.9). Ассортимент товаров данной группировки ограничивается товарами, обычно именуемыми потребительскими товарами или товарами розничной торговли. Поэтому товары, обычно не реализуемые в розничной торговле, такие как зерно хлебных злаков, руды, промышленное оборудование и т.п. не входят в эту группировку
Оквэд розничная торговля 2018
Стоит заметить, что ОКВЭД по розничной торговле в неспециализированных магазинах 2017 года, то есть ОКВЭД по дополнительному роду деятельности пользуется в текущем году самым большим спросом среди магазинов, ориентированных на строительные материалы, бытовую химию и прочие элементы, не связанные с продуктами питания.
Для чего же фирме, по сути, код ОКВЭД? Во-первых, он необходим с точки зрения сбора статистических данных – так Росстату проще знать, сколько на территории страны организаций, занимающихся той или иной предпринимательской деятельностью. Во-вторых, ОКВЭД необходим для правильного налогообложения тех или иных организаций: в зависимости от вида экономической деятельности в компаниях используются определенные системы налогообложения. То есть, нотариальная контора не может облагаться единым налогом на вмененный доход, а золотодобыча – быть на УСН.
46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
— оптовую торговлю промышленными химикатами, такими как анилин, типографские чернила, эфирные масла, промышленные газы, химические клеи, красители, синтетическая канифоль, метанол, парафин, ароматизаторы и вкусовые добавки, сода, промышленная соль, кислота и сера, крахмалопродукты и т.д.;
— прочие специализированные операции оптовой торговли, не классифицированные в других группировках этого раздела. Она включает оптовую торговлю продуктами промежуточного потребления, кроме сельскохозяйственных, обычно предназначенных не для домашнего использования
ОКВЭД: розничная торговля непродовольственными товарами
- предметами домашнего использования, включая текстиль;
- одеждой;
- нательным бельем;
- меховыми изделиями;
- аксессуарами, головными уборами;
- головными уборами, сделанными из кожи;
- обувью;
- обувью из любого материала;
- бытовыми электротоварами;
- бытовой техникой, а также швейными машинами;
- радио- и телеоборудованием;
- фотографическим, а также оптическим оборудованием;
- электрообогревателями;
- электрической бытовой техникой.
Чеки могут служить защитой, как для клиента, так и для продавца. В случае возникновения конфликтных ситуаций (обнаруженной недостачи, несоответствия цены в чеке заявленной), у каждой из сторон хранится доказательство правоты. А в судебных делах, которые возникают по инициативе клиентов, чек – единственная возможность для магазина доказать свою правоту и сохранить имидж.
Коды ОКВЭД — Оптовая торговля
- 15.1
- 15.2 – рыбные изделия, консервы, морепродукты;
- 15.3 – фруктовая и овощная продукция;
- 15.4 – сливочное масло, растительные жиры
- 15.5 – молоко и молочные изделия;
- 15.6 – крупы, каши;
- 15.7 – животные корма;
- 15.8 – другие продукты. В данную категорию входят разнообразные специи, пряности, хлебобулочные изделия, пищевые добавки, сахар и т. д.
- 15.9 – питьевая продукция (вода, соки, алкоголь и т. д.)
- о функционировании государственных организаций, которые занимаются продуктами;
- о частных предприятиях, деятельность которых так или иначе связана с питанием (производство продуктов, их доставка, продажи либо организация потребления).
- о поставке еды на заказ: домой к клиенту, на место работы, для проведения свадеб, банкетов и корпоративов;
- о транспортных средствах (самолётах, поездах и т. Д.), использующихся для перевозок и поставок пищевых продуктов.
lawyertop.ru
Код ОКВЭД |
Вид деятельности |
Код ОКВЭД класс 51 |
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ
Описание класса:
|
Код ОКВЭД подкласс 51.1 | Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) Эта группировка включает: — деятельность комиссионеров, товарных брокеров и других посредников оптовой торговли, осуществляющих сделки от имени или за счет других лиц или фирм — деятельность, связанную со сведением продавцов с покупателями или с осуществлением коммерческих сделок от имени комитента |
Код ОКВЭД 51.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Код ОКВЭД 51.11.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными |
Код ОКВЭД 51.11.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Код ОКВЭД 51.11.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
Код ОКВЭД 51.11.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме масличных |
Код ОКВЭД 51.11.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле масличными семенами и маслосодержащими плодами |
Код ОКВЭД 51.11.24 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных Эта группировка не включает: — деятельность агентов по оптовой торговле кормами для домашних животных, см. Код ОКВЭД 51.17.1 |
Код ОКВЭД 51.11.25 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Код ОКВЭД 51.11.26 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и полуфабрикатами, не включенными в другие группировки Эта группировка не включает: — деятельность агентов по оптовой торговле шкурами и кожей, см. Код ОКВЭД 51.16.3 |
Код ОКВЭД 51.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
Код ОКВЭД 51.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом |
Код ОКВЭД 51.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами |
Код ОКВЭД 51.12.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами |
Код ОКВЭД 51.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами Эта группировка также включает: — деятельность агентов по оптовой торговле отходами и ломом черных металлов |
Код ОКВЭД 51.12.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле цветными металлами, кроме драгоценных Эта группировка также включает: — деятельность агентов по оптовой торговле отходами и ломом цветных металлов, кроме драгоценных |
Код ОКВЭД 51.12.24 | Деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными металлами Эта группировка также включает: — деятельность агентов по оптовой торговле отходами и ломом драгоценных металлов |
Код ОКВЭД 51.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле химическими веществами |
Код ОКВЭД 51.12.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле непищевым этиловым спиртом, включая денатурат Эта группировка не включает: — оптовую торговлю пищевым этиловым спиртом, см. Код ОКВЭД 51.17.22 |
Код ОКВЭД 51.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями, пестицидами и прочими агрохимикатами |
Код ОКВЭД 51.12.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле пластмассами и синтетическими смолами в первичных формах |
Код ОКВЭД 51.12.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле химическими волокнами |
Код ОКВЭД 51.12.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле синтетическим каучуком и резиной в первичных формах |
Код ОКВЭД 51.12.36 | Деятельность агентов по оптовой торговле взрывчатыми веществами Эта группировка также включает: — деятельность агентов по оптовой торговле пиротехническими средствами |
Код ОКВЭД 51.12.37 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими основными химическими веществами Эта группировка включает: — деятельность агентов по оптовой торговле основными промышленными и техническими химическими веществами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 51.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Код ОКВЭД 51.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
Код ОКВЭД 51.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
Код ОКВЭД 51.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами |
Код ОКВЭД 51.14.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой Эта группировка включает: — деятельность агентов по оптовой торговле офисной мебелью |
Код ОКВЭД 51.14.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования Эта группировка также включает: — деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственными машинами и оборудованием |
Код ОКВЭД 51.14.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле судами и летательными аппаратами |
Код ОКВЭД 51.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
Код ОКВЭД 51.15.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле бытовой мебелью Эта группировка не включает: — деятельность агентов по оптовой торговле офисной мебелью, см. Код ОКВЭД 51.14.1 |
Код ОКВЭД 51.15.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле скобяными, ножевыми и прочими бытовыми металлическими изделиями |
Код ОКВЭД 51.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
Код ОКВЭД 51.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей) |
Код ОКВЭД 51.15.41 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой |
Код ОКВЭД 51.15.42 | Деятельность агентов по оптовой торговле техническими носителями информации (с записями и без записей) Эта группировка включает: — деятельность агентов по оптовой торговле магнитными лентами, компакт — дисками, аудио- и видеокассетами, грампластинками и т.п.
|
Код ОКВЭД 51.15.5 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами хозяйственного назначения Эта группировка включает: — деятельность агентов по оптовой торговле посудой, домашними хозяйственными принадлежностями и прочими бытовыми товарами хозяйственного назначения, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 51.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
Код ОКВЭД 51.16.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями |
Код ОКВЭД 51.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, включая одежду из кожи, аксессуарами одежды и обувью |
Код ОКВЭД 51.16.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и меха Эта группировка также включает: — деятельность агентов по оптовой торговле меховыми шкурками и кожей
|
Код ОКВЭД 51.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
Код ОКВЭД 51.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами Эта группировка включает также: — деятельность агентов по оптовой торговле кормами для домашних животных |
Код ОКВЭД 51.17.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле напитками |
Код ОКВЭД 51.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
Код ОКВЭД 51.17.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива Эта группировка включает также: — деятельность агентов по оптовой торговле пищевым этиловым спиртом |
Код ОКВЭД 51.17.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле пивом |
Код ОКВЭД 51.17.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями |
Код ОКВЭД 51.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 51.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло Эта группировка также включает: — деятельность агентов по оптовой торговле медицинской техникой и ортопедическими изделиями |
Код ОКВЭД 51.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
Код ОКВЭД 51.18.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле бумагой и бумажными изделиями Эта группировка включает также: — деятельность агентов по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами |
Код ОКВЭД 51.18.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле книгами |
Код ОКВЭД 51.18.23 | Деятельность агентов по оптовой торговле газетами и журналами Эта группировка также включает: — оптовую торговлю прочей печатной продукцией |
Код ОКВЭД 51.18.24 | Деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными камнями |
Код ОКВЭД 51.18.25 | Деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями Эта группировка включает: — деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни
|
Код ОКВЭД 51.18.26 | Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения) |
Код ОКВЭД 51.18.27 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки Эта группировка включает: |
Код ОКВЭД 51.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Код ОКВЭД подкласс 51.2 |
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
Код ОКВЭД 51.21 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
Код ОКВЭД 51.21.1 | Оптовая торговля зерном Эта группировка не включает: — оптовую торговлю кормами для сельскохозяйственных животных, см. Код ОКВЭД 51.21.4 |
Код ОКВЭД 51.21.2 | Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян Эта группировка также включает: — оптовую торговлю семенным картофелем — оптовую торговлю луковицами цветов |
Код ОКВЭД 51.21.3 | Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами |
Код ОКВЭД 51.21.4 | Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных Эта группировка не включает: — оптовую торговлю кормами для собак, кошек и других домашних животных, см. Код ОКВЭД 51.38.23 |
Код ОКВЭД 51.21.5 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
Код ОКВЭД 51.22 | Оптовая торговля цветами и другими растениями Эта группировка не включает: — оптовую торговлю текстильными волокнами, см. Код ОКВЭД 51.56.2 |
Код ОКВЭД 51.23 | Оптовая торговля живыми животными |
Код ОКВЭД 51.24 | Оптовая торговля шкурами и кожей |
Код ОКВЭД 51.25 | Оптовая торговля необработанным табаком |
Код ОКВЭД подкласс 51.3 | Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
Код ОКВЭД 51.31 | Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем |
Код ОКВЭД 51.31.1 | Оптовая торговля картофелем Эта группировка не включает: — оптовую торговлю переработанным картофелем, см. Код ОКВЭД 51.38.21 |
Код ОКВЭД 51.31.2 | Оптовая торговля непереработанными овощами, фруктами и орехами Эта группировка не включает: — оптовую торговлю переработанными овощами, фруктами и орехами, см. Код ОКВЭД 51.38.21 |
Код ОКВЭД 51.32 | Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы Эта группировка также включает: — оптовую торговлю мясом животных и птиц, являющихся объектом охоты (мясом дичи) — оптовую торговлю продуктами и консервами из мяса дичи |
Код ОКВЭД 51.32.1 | Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
Код ОКВЭД 51.32.11 | Оптовая торговля мясом, включая субпродукты |
Код ОКВЭД 51.32.12 | Оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты |
Код ОКВЭД 51.32.2 | Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы |
Код ОКВЭД 51.32.3 | Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы |
Код ОКВЭД 51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами |
Код ОКВЭД 51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами |
Код ОКВЭД 51.33.2 | Оптовая торговля яйцами Эта группировка также включает: — оптовую торговлю продуктами из яиц |
Код ОКВЭД 51.33.3 | Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами |
Код ОКВЭД 51.34 | Оптовая торговля алкогольными и другими напитками |
Код ОКВЭД 51.34.1 | Оптовая торговля безалкогольными напитками Эта группировка включает: — оптовую торговлю фруктовыми и овощными соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
|
Код ОКВЭД 51.34.2 | Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво |
Код ОКВЭД 51.34.21 | Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива Эта группировка включает: — закупку вина в больших емкостях и его розлив по бутылкам без переработки — закупку вина в больших емкостях с последующим смешиванием, очисткой, розливом по бутылкам и перепродажей — оптовую торговлю сухими и креплеными винами, ликерами, водкой, коньяками и прочими алкогольными напитками
|
Код ОКВЭД 51.34.22 | Оптовая торговля пивом |
Код ОКВЭД 51.35 | Оптовая торговля табачными изделиями |
Код ОКВЭД 51.36 | Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад Эта группировка не включает: — оптовую торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями, см. Код ОКВЭД 51.38.24 — оптовую торговлю мучными кондитерскими изделиями, см. Код ОКВЭД 51.38.25 |
Код ОКВЭД 51.36.1 | Оптовая торговля сахаром |
Код ОКВЭД 51.36.2 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, мороженым и замороженными десертами |
Код ОКВЭД 51.36.21 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад Эта группировка не включает: — оптовую торговлю какао, см. Код ОКВЭД 51.37 |
Код ОКВЭД 51.36.22 | Оптовая торговля мороженым и замороженными десертами |
Код ОКВЭД 51.37 | Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями |
Код ОКВЭД 51.38 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
Код ОКВЭД 51.38.1 | Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами |
Код ОКВЭД 51.38.2 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами |
Код ОКВЭД 51.38.21 | Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами |
Код ОКВЭД 51.38.22 | Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетическим питанием и прочими гомогенизированными пищевыми продуктами |
Код ОКВЭД 51.38.23 | Оптовая торговля кормами для домашних животных |
Код ОКВЭД 51.38.24 | Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями |
Код ОКВЭД 51.38.25 | Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями |
Код ОКВЭД 51.38.26 | Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями |
