10 людей, которые получают самые большие зарплаты в России
Журнал Forbes опубликовал новый список самых высокооплачиваемых людей страны. Как оказывается, на зарплату вполне возможно неплохо жить в нашей стране даже в кризис. Всё зависит только от размера этой самой зарплаты.10. Михаил Кузовлев — $9,5 млн. в год.
Бывший президент Банка Москвы, а ныне глава правления банка «Русский капитал». Примечательно, что за прошлый год господин Кузовлев получил $17 млн, почти в два раза больше, чем в этом. Кризис, однако, кому сейчас легко?
9. Владимир Якунин — $11 млн. в год.
Бывший глава Российских Железных Дорог, который в августе этого года покинул свой пост. В прошлом году его зарплата составила $15 млн. в этом — тоже пришлось «поужаться».
Председатель правления и генеральный директор ОАО «Открытие Холдинг». Сказать о том увеличились или уменьшились доходы господина Аганбегяна невозможно, потому как ранее он в этот список не входил.
7. Михаил Шамолин — $11,6 млн. в год.
Президент АФК «Система». Ещё год назад его доходы составляли $15 млн.
6. Герман Греф — $13,5 млн. в год.
Глава Сбербанка так же оказался среди тех, чей доход в этом году снизился. По итогам прошлого года он заработал $16 млн.
5. Иван Стрешинский — $15 млн. в год.
Глава совета директоров «Металлоинвеста» и член совета директоров USM Holdings. В отличие от предыдущих участников списка его доходы остались такими же, как и в прошлом году.
4. Дмитрий Разумов — $15 млн. в год.
Генеральный директор группы «Онэксим». Его зарплата тоже не изменилась по сравнению с прошлым годом.
3. Игорь Сечин — $17,5 млн в год.
Глава «Роснефти». К сожалению, нет возможности сказать о том, на сколько снизились доходы господина Сечина за год. Дело в том, что предыдущие его вознаграждения Forbes оценивал, но не имел права опубликовать из-за судебного процесса по иску Сечина к редакции. Тем не менее, доходы за год всё же снизились.
2. Андрей Костин — $21 млн. в год.
Вот уж кому пришлось хуже всего, так это председателю правления ВТБ Андрею Костину. Ещё год назад его зарплата была $37 млн. а сейчас какие-то жалкие $21 млн. Как вообще можно на них прожить?
1. Алексей Миллер — $27 млн.
А вот председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру повезло больше всех: он единственный в этом списке, чьи доходы по итогам года даже увеличились. В прошлом году он получил $25 млн. в этом — $27 млн. Наверное премия, или 13 зарплата. В любом случае, господин Миллер впервые возглавил список самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России, это успех.
klikabol.com
март 2017 | март 2018 | |
Российская Федерация | 37899 | 42364 |
Центральный федеральный округ | 47066 | 53771 |
Белгородская область | 28213 | 30092 |
Брянская область | 23202 | 25773 |
Владимирская область | 26488 | 29544 |
Воронежская область | 27256 | 29661 |
Ивановская область | 22107 | 24581 |
Калужская область | 32259 | 37353 |
Костромская область | 22958 | 26242 |
Курская область | 25375 | 28002 |
Липецкая область | 27005 | 30475 |
Московская область | 45688 | 50117 |
Орловская область | 23825 | 25747 |
Рязанская область | 27246 | 30380 |
Смоленская область | 25410 | 27209 |
Тамбовская область | 23239 | 24947 |
Тверская область | 26353 | 28963 |
Тульская область | 30681 | 33163 |
Ярославская область | 29505 | 32819 |
г.Москва | 72129 | 84081 |
Северо-Западный федеральный округ | 43586 | 48624 |
Республика Карелия | 35118 | 37272 |
Республика Коми | 44340 | 49005 |
Архангельская область | 40653 | 45508 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 71920 | 80396 |
Архангельская область без авт. округа. | 38003 | 42543 |
Вологодская область | 31794 | 34305 |
Калининградская область | 30429 | 31326 |
Ленинградская область | 37943 | 41983 |
Мурманская область | 48875 | 54275 |
Новгородская область | 28384 | 30069 |
Псковская область | 22565 | 25398 |
г.Санкт-Петербург | 53271 | 60343 |
Южный федеральный округ | 27558 | 30328 |
Республика Адыгея | 23581 | 25592 |
Республика Калмыкия | 21751 | 24662 |
Республика Крым | 25005 | 28645 |
Краснодарский край | 29389 | 32501 |
Астраханская область | 27102 | 30643 |
Волгоградская область | 26550 | 29126 |
Ростовская область | 27392 | 29435 |
г.Севастополь | 28144 | 29894 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 23164 | 25739 |
Республика Дагестан | 20531 | 23900 |
Республика Ингушетия | 21312 | 25999 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20691 | 25143 |
Карачаево-Черкесская Республика | 22240 | 24215 |
Республика Северная Осетия — Алания | 22413 | 26361 |
Чеченская Республика | 23281 | 24999 |
Ставропольский край | 25449 | 27123 |
Приволжский федеральный округ | 28092 | 30534 |
Республика Башкортостан | 28093 | 31655 |
Республика Марий Эл | 26816 | 26591 |
Республика Мордовия | 24134 | 25775 |
Республика Татарстан | 31543 | 33179 |
Удмуртская Республика | 27216 | 30689 |
Чувашская Республика | 23506 | 25913 |
Пермский край | 31884 | 34480 |
Кировская область | 24163 | 26564 |
Нижегородская область | 29290 | 32399 |
Оренбургская область | 26604 | 29222 |
Пензенская область | 25875 | 25324 |
Самарская область | 29212 | 32258 |
Саратовская область | 23960 | 25644 |
Ульяновская область | 25406 | 27400 |
Уральский федеральный округ | 42874 | 46698 |
Курганская область | 23862 | 26622 |
Свердловская область | 34061 | 35337 |
Тюменская область | 61906 | 69656 |
в том числе: | ||
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 64635 | 72917 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 86741 | 96772 |
Тюменская область без авт. округов | 39825 | 44843 |
Челябинская область | 31040 | 34149 |
Сибирский федеральный округ | 32667 | 36330 |
Республика Алтай | 23755 | 28382 |
Республика Бурятия | 32115 | 34596 |
Республика Тыва | 29528 | 33537 |
Республика Хакасия | 32466 | 36508 |
Алтайский край | 21817 | 24156 |
Забайкальский край | 32973 | 37039 |
Красноярский край | 38755 | 43029 |
Иркутская область | 36820 | 41203 |
Кемеровская область | 31704 | 36218 |
Новосибирская область | 32409 | 34534 |
Омская область | 29479 | 33744 |
Томская область | 36167 | 40399 |
Дальневосточный федеральный округ | 46832 | 51684 |
Республика Саха (Якутия) | 59395 | 64904 |
Камчатский край | 60183 | 69777 |
Приморский край | 36218 | 40676 |
Хабаровский край | 41693 | 44122 |
Амурская область | 35561 | 40591 |
Магаданская область | 66150 | 79073 |
Сахалинская область | 67988 | 71124 |
Еврейская авт.область | 33042 | 37680 |
Чукотский авт.округ | 92136 | 99784 |
ya-v-kurse.ru
мар.17 | мар.18 | ||
Российская Федерация | 37899 | 42364 | |
1 | Чукотский авт.округ | 92136 | 99784 |
2 | г.Москва | 72129 | 84081 |
3 | Магаданская область | 66150 | 79073 |
4 | Сахалинская область | 67988 | 71124 |
5 | Тюменская область | 61906 | 69656 |
в том числе: | |||
Ханты-Мансийский авт. округ | 64635 | 72917 | |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 86741 | 96772 | |
Тюменская область без авт. округов | 39825 | 44843 | |
6 | Камчатский край | 60183 | 69777 |
7 | Республика Саха (Якутия) | 59395 | 64904 |
8 | г.Санкт-Петербург | 53271 | 60343 |
9 | Мурманская область | 48875 | 54275 |
10 | Московская область | 45688 | 50117 |
11 | Республика Коми | 44340 | 49005 |
12 | Архангельская область | 40653 | 45508 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 71920 | 80396 | |
Архангельская область без авт. округа. | 38003 | 42543 | |
13 | Хабаровский край | 41693 | 44122 |
14 | Красноярский край | 38755 | 43029 |
15 | Ленинградская область | 37943 | 41983 |
16 | Иркутская область | 36820 | 41203 |
17 | Приморский край | 36218 | 40676 |
18 | Амурская область | 35561 | 40591 |
19 | Томская область | 36167 | 40399 |
20 | Еврейская авт.область | 33042 | 37680 |
21 | Калужская область | 32259 | 37353 |
22 | Республика Карелия | 35118 | 37272 |
23 | Забайкальский край | 32973 | 37039 |
24 | Республика Хакасия | 32466 | 36508 |
25 | Кемеровская область | 31704 | 36218 |
26 | Свердловская область | 34061 | 35337 |
27 | Республика Бурятия | 32115 | 34596 |
28 | Новосибирская область | 32409 | 34534 |
29 | Пермский край | 31884 | 34480 |
30 | Вологодская область | 31794 | 34305 |
31 | Челябинская область | 31040 | 34149 |
32 | Омская область | 29479 | 33744 |
33 | Республика Тыва | 29528 | 33537 |
34 | Республика Татарстан | 31543 | 33179 |
35 | Тульская область | 30681 | 33163 |
36 | Ярославская область | 29505 | 32819 |
37 | Краснодарский край | 29389 | 32501 |
38 | Нижегородская область | 29290 | 32399 |
39 | Самарская область | 29212 | 32258 |
40 | Республика Башкортостан | 28093 | 31655 |
41 | Калининградская область | 30429 | 31326 |
42 | Удмуртская Республика | 27216 | 30689 |
43 | Астраханская область | 27102 | 30643 |
44 | Липецкая область | 27005 | 30475 |
45 | Рязанская область | 27246 | 30380 |
46 | Белгородская область | 28213 | 30092 |
47 | Новгородская область | 28384 | 30069 |
48 | г.Севастополь | 28144 | 29894 |
49 | Воронежская область | 27256 | 29661 |
50 | Владимирская область | 26488 | 29544 |
51 | Ростовская область | 27392 | 29435 |
52 | Оренбургская область | 26604 | 29222 |
53 | Волгоградская область | 26550 | 29126 |
54 | Тверская область | 26353 | 28963 |
55 | Республика Крым | 25005 | 28645 |
56 | Республика Алтай | 23755 | 28382 |
57 | Курская область | 25375 | 28002 |
58 | Ульяновская область | 25406 | 27400 |
59 | Смоленская область | 25410 | 27209 |
60 | Ставропольский край | 25449 | 27123 |
61 | Курганская область | 23862 | 26622 |
62 | Республика Марий Эл | 26816 | 26591 |
63 | Кировская область | 24163 | 26564 |
64 | Республика Северная Осетия — Алания | 22413 | 26361 |
65 | Костромская область | 22958 | 26242 |
67 | Республика Ингушетия | 21312 | 25999 |
68 | Чувашская Республика | 23506 | 25913 |
69 | Республика Мордовия | 24134 | 25775 |
70 | Брянская область | 23202 | 25773 |
71 | Орловская область | 23825 | 25747 |
78 | Саратовская область | 23960 | 25644 |
79 | Республика Адыгея | 23581 | 25592 |
80 | Псковская область | 22565 | 25398 |
81 | Пензенская область | 25875 | 25324 |
82 | Кабардино-Балкарская Республика | 20691 | 25143 |
83 | Чеченская Республика | 23281 | 24999 |
84 | Тамбовская область | 23239 | 24947 |
85 | Республика Калмыкия | 21751 | 24662 |
86 | Ивановская область | 22107 | 24581 |
87 | Карачаево-Черкесская Республика | 22240 | 24215 |
88 | Алтайский край | 21817 | 24156 |
89 | Республика Дагестан | 20531 | 23900 |
koryazhma-poisk.ru
Сколько Получает — Финансовый сайт про то
Сколько получают ?
Ученый – это квалифицированный специалист в определенной области, который обладает глубокими знаниями. Эксперт проводит
Сколько получают ?
Хотите знать, сколько зарабатывают сотрудники почтовых отделений России? Получите информацию о доходах руководящего состава,
Сколько получают ?
Финансист является квалифицированным специалистом в сфере экономической деятельности различных организаций. Эксперт управляет денежными потоками
Сколько получают ?
Ищете работу водителя автобуса, но сомневаетесь в доходности этой профессии? Хотите знать, какая зарплата
Сколько получают ?
Любите детективы с расследованиями загадочных преступлений? Узнайте все о доходах дознавателей, занимающихся сложными и
Сколько получают ?
Мягкие и теплые руки массажиста дарят людям приятное расслабление, восстанавливают силы после большой физической
Сколько получают ?
Сколько же получает медицинский работник, выполняющий сложные процедуры и манипуляции по назначению врача? Узнайте,
Сколько получают ?
Узнайте все о стоимости услуг профессиональных адвокатов. Раскроем секретную информацию об оплате труда государственных
Сколько получают ?
Санитар является представителем обслуживающего персонала, который осуществляет уборку в медицинских помещениях. Работник обрабатывает инструменты
Сколько получают ?
Педиатр является квалифицированным специалистом, который занимается лечением детей и подростков. Врач учитывает особенности организма
skolko-poluchaet.ru
март 2017 | март 2018 | |
Российская Федерация | 37899 | 42364 |
Центральный федеральный округ | 47066 | 53771 |
Белгородская область | 28213 | 30092 |
Брянская область | 23202 | 25773 |
Владимирская область | 26488 | 29544 |
Воронежская область | 27256 | 29661 |
Ивановская область | 22107 | 24581 |
Калужская область | 32259 | 37353 |
Костромская область | 22958 | 26242 |
Курская область | 25375 | 28002 |
Липецкая область | 27005 | 30475 |
Московская область | 45688 | 50117 |
Орловская область | 23825 | 25747 |
Рязанская область | 27246 | 30380 |
Смоленская область | 25410 | 27209 |
Тамбовская область | 23239 | 24947 |
Тверская область | 26353 | 28963 |
Тульская область | 30681 | 33163 |
Ярославская область | 29505 | 32819 |
г.Москва | 72129 | 84081 |
Северо-Западный федеральный округ | 43586 | 48624 |
Республика Карелия | 35118 | 37272 |
Республика Коми | 44340 | 49005 |
Архангельская область | 40653 | 45508 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 71920 | 80396 |
Архангельская область без авт. округа. | 38003 | 42543 |
Вологодская область | 31794 | 34305 |
Калининградская область | 30429 | 31326 |
Ленинградская область | 37943 | 41983 |
Мурманская область | 48875 | 54275 |
Новгородская область | 28384 | 30069 |
Псковская область | 22565 | 25398 |
г.Санкт-Петербург | 53271 | 60343 |
Южный федеральный округ | 27558 | 30328 |
Республика Адыгея | 23581 | 25592 |
Республика Калмыкия | 21751 | 24662 |
Республика Крым | 25005 | 28645 |
Краснодарский край | 29389 | 32501 |
Астраханская область | 27102 | 30643 |
Волгоградская область | 26550 | 29126 |
Ростовская область | 27392 | 29435 |
г.Севастополь | 28144 | 29894 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 23164 | 25739 |
Республика Дагестан | 20531 | 23900 |
Республика Ингушетия | 21312 | 25999 |
Кабардино-Балкарская Республика | 20691 | 25143 |
Карачаево-Черкесская Республика | 22240 | 24215 |
Республика Северная Осетия — Алания | 22413 | 26361 |
Чеченская Республика | 23281 | 24999 |
Ставропольский край | 25449 | 27123 |
Приволжский федеральный округ | 28092 | 30534 |
Республика Башкортостан | 28093 | 31655 |
Республика Марий Эл | 26816 | 26591 |
Республика Мордовия | 24134 | 25775 |
Республика Татарстан | 31543 | 33179 |
Удмуртская Республика | 27216 | 30689 |
Чувашская Республика | 23506 | 25913 |
Пермский край | 31884 | 34480 |
Кировская область | 24163 | 26564 |
Нижегородская область | 29290 | 32399 |
Оренбургская область | 26604 | 29222 |
Пензенская область | 25875 | 25324 |
Самарская область | 29212 | 32258 |
Саратовская область | 23960 | 25644 |
Ульяновская область | 25406 | 27400 |
Уральский федеральный округ | 42874 | 46698 |
Курганская область | 23862 | 26622 |
Свердловская область | 34061 | 35337 |
Тюменская область | 61906 | 69656 |
в том числе: | ||
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 64635 | 72917 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 86741 | 96772 |
Тюменская область без авт. округов | 39825 | 44843 |
Челябинская область | 31040 | 34149 |
Сибирский федеральный округ | 32667 | 36330 |
Республика Алтай | 23755 | 28382 |
Республика Бурятия | 32115 | 34596 |
Республика Тыва | 29528 | 33537 |
Республика Хакасия | 32466 | 36508 |
Алтайский край | 21817 | 24156 |
Забайкальский край | 32973 | 37039 |
Красноярский край | 38755 | 43029 |
Иркутская область | 36820 | 41203 |
Кемеровская область | 31704 | 36218 |
Новосибирская область | 32409 | 34534 |
Омская область | 29479 | 33744 |
Томская область | 36167 | 40399 |
Дальневосточный федеральный округ | 46832 | 51684 |
Республика Саха (Якутия) | 59395 | 64904 |
Камчатский край | 60183 | 69777 |
Приморский край | 36218 | 40676 |
Хабаровский край | 41693 | 44122 |
Амурская область | 35561 | 40591 |
Магаданская область | 66150 | 79073 |
Сахалинская область | 67988 | 71124 |
Еврейская авт.область | 33042 | 37680 |
Чукотский авт.округ | 92136 | 99784 |
adi19.ru
Сколько зарабатывает Россия — Блогер тоже человек!
Ещё один пост для поднятия тонуса патриотов и для возбуждения тех кто ненавидит Россию. Мне понравилось, как один человек описал в доступной форме то сколько на самом деле зарабатывает России в мире. От автора Вот решил написать, накипело. для начала данные из википедии…Демография, уровень жизни:
Первое место по росту зарплат в Европе [1]
Первое место по количеству свадеб в Европе [2]
Первое место в мире по числу врачей на душу населения среди крупных стран[1] [3] [4] [5]
Первое место в мире по количеству людей с высшим образованием [6] [7] [8]
Первое место в мире по количеству европеоидного населения [9]
Первое место в мире по количеству православного населения [10]
27-e место в мире по количеству полицейских на душу населения [11]
Экономика
Один из самых низких внешних долгов по отношению к ВВП страны (меньше у Казахстана и ещё нескольких, в основном небольших стран)[2] [12] [13] [14][15]
Первое место по производству авиационного титана [16]
Первое место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности [17]
Пятое место в мире по темпам роста ВВП на душу населения с учетом паритета покупательной способности [18]
Десятое место в мире по прозрачности бюджета [19]
Сельское хозяйство
Первое место в мире по производству ржи [20]
Первое место в мире по производству овса [21]
Первое место в мире по производству малины [22]
Первое место в мире по производству смородины [23]
Первое место в мире по производству крыжовника [24] [25]
Первое место в мире по производству семян подсолнечника [26]
Второе место в мире по объёму сбора картофеля [27]
Налоги
В Российской Федерации ставки налогов — одни из самых низких в мире и, в частности, в Европе. Так подоходный налог для граждан на начало 2015 г. — 13%, тогда как средняя ставка в странах Европы — 35%. Налог на прибыль для предприятий — 20%, а среднеевропейская ставка — 22%.
Инфраструктура и транспорт
Самый большой в мире ледокольный флот, также единственный атомный ледокольный флот в мире [28]
Самая протяжённая в мире сеть электрифицированных железных дорог [29]
Первое место в мире по числу оснащённых троллейбусами городов [30]
Самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов [31]
Первое место по количеству телевизионных станций [32]
Первое место в Европе по числу пользователей Интернета [33]
Энергетика
Крупнейшая энергосистема в мире [34]
Первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом [35]
Второе место в мире по обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами [36]
Армия
Первое место по числу танков [37]
Первое место по запасам ядерного оружия [38]
Второе место в мире по общей мощи вооружённых сил [39]
Второе место в мире по экспорту вооружений [40]
Наука и технологии
Единственная страна в мире, эксплуатирующая серийные установки связи для подводных лодок в СНЧ/КНЧ диапазоне радиоволн [41]
Космонавтика
Первое место по количеству космических запусков [42]
Крупнейший в мире космический телескоп [43]
Единственный в мире плавучий космодром [44]
Третье место, после США и Европы по производству ракетно-космической техники. 10,7 % от общемирового производства в 2011 году. [45]
География
Самая большая площадь территории [46]
Самая большая площадь континентального шельфа в рамках исключительной экономической зоны [47]
Первая по количеству приграничных государств [48]
Первая по числу часовых поясов в рамках непрерывной территории [49]
Самая большая в мире площадь тундры, тайги, вечной мерзлоты, арктических земель [50] [51] [52] [53]
Флора, фауна и природа
Первое место в мире по запасам питьевой воды и лесным ресурсам [54]
Самая большая в мире площадь чернозёмов [55]
Самая большая в мире площадь лесов [56]
Крупнейшие в Европе массивы девственных ненарушенных лесов [57]
Первое место по запасам и улову минтая и осетровых [58] [59]
Природные ресурсы
Нефть, газ и уголь
Первое место в мире по разведанным (доказанным) запасам природного газа [60] [61]
Первое место в мире по производству и экспорту природного газа [62] [63]
Первое место в мире по разведанным (доказанным) запасам каменного и бурого угля [64]
Первое место в мире по добыче нефти [65]
Первое место в мире по запасам сланцевой нефти [66]
Восьмое место в мире по запасам нефти [67]
22-e место в мире по экспорту нефти на душу населения [68]
Металлы (включая драгоценные)
Первое место по запасам железных руд [69]
Первое место по запасам серебра [70]
Первое место по производству палладия [71]
Первое место по экспорту чугуна и стальных полуфабрикатов [72] [73] [74]
Первое место по производству никеля, экспорту никеля и экспорту алюминия [75]
Второе место в мире по производству алюминия [76]
Второе место в мире по производству титанового проката [77]
Второе место в мире по разведанным запасам золота [78]
Второе место в мире по добыче золота [79]
Прочие полезные ископаемые
Первое место по запасам поваренной соли [80]
Первое место по экспорту азотных удобрений [81]
Первое место по запасам алмазов и по весу добываемых камней [82]
Самая большая алмазная шахта-карьер в мире [83]
Единственная страна в мире, имеющая янтарный комбинат, добывающий и перерабатывающий янтарь [84]
продолжим…
Если так рассчитать, то каждый россиянин смог бы получать при желании минимальную зарплату в 5000 долларов и 1га пахотных земель в пользование, которое он мог бы арендовать или сам разрабатывать. При таких ресурсах которое имеет наша страна мы могли бы быть самым богатым населением в МИРЕ что весьма странно, не правда ли? (при нынешней экономике)
Пенсия: подумайте, ваши предки всю жизнь горбатились на Советский союз, который унаследовали от Российской империи все богатства и земли, далее от России с 1991 года и тут начинается самое интересное …
раз и МММ,
два и приватизация
три и дефолт
четыре и кризис 1 и 2…
и в итоге какая пенсия у ваших родных? (да ,немемецкая бабушка или дедушка имеет больше)
я был в Германии так там пенсионеры привилегированные люди, у которых имеется и порше и ферари и путешествуют по всему миру. (обидно стране победителю)
нас имеют как хоят, а мы и рады и называем всех партнерами ,а ведь могли бы и устанавливать цены и вообще руководить миром как мы этого заслуживаем, веь у на скрыты все ресурсы мира и мы управляем 1/6 частью суши…
простите накипело, можете пинать.
Вот такая у нас страна, если есть что-то добавить, добавляйте в комментариях
strajj.livejournal.com
Арзамас | ||
70000 | перекресток | менеджер зала |
Архангельск | ||
30000 | автосалон | менеджер |
20000 | менеджер | |
15000 | Почта России | менеджер |
Барнаул | ||
15500 | менеджер | |
6500 | ооо «тд золотая нива алтая» | менеджер |
Белгород | ||
28000 | банк | менеджер |
25000 | менеджер по персоналу | |
25000 | ип | менеджер |
21300 | Автосалон | Менеджер |
9000 | менеджер | |
Брянск | ||
50000 | розничная сеть | менеджер |
50000 | мебельград | менеджер |
9900 | менеджер | |
Владивосток | ||
58000 | компания по продаже стройматериалов | менеджер |
33500 | ОАО | менеджер |
20000 | ресторан | менеджер |
Владимир | ||
40000 | лизинговая компания | страший менеджер |
Волгоград | ||
55000 | автосалон | менеджер |
46700 | Связной | менеджер |
29333 | менеджер | |
22000 | ооо кф Агропромснаб | менеджер |
19000 | ТД | менеджер |
17000 | салон стоматологического оборудования | менеджер |
15000 | Энергия, ООО | менеджер |
15000 | ИП | менеджер |
Воронеж | ||
15000 | менеджер | |
Екатеринбург | ||
70000 | региональный менеджер | |
61600 | менеджер | |
40500 | продажи | менеджер |
35000 | Торговая компания Альфа-К | менеджер по персоналу |
35000 | категорийный менеджер | |
25000 | ЭТМ | менеджер |
20000 | Менеджер по персоналу | |
Иваново | ||
20000 | ООО Мак Мастер | менеджер кофейни |
Ижевск | ||
20000 | Банк | Менеджер |
Казань | ||
50000 | Страховая компания | менеджер по продажам |
17000 | менеджер | |
Калининград | ||
70000 | Менеджер | |
Калуга | ||
25000 | стройматериалы | менеджер |
17000 | ООО «Апгрейд» | менеджер |
Кемерово | ||
130000 | Менеджер | |
25000 | оборудование | менеджер |
15000 | менеджер по снабжению | |
Киров | ||
33000 | фирма | менеджер |
21000 | менеджер | |
Ковров | ||
20000 | Компьютерный магазин | менеджер |
10000 | ип | менеджер |
Королев | ||
95000 | менеджер | |
Кострома | ||
20000 | менеджер | |
Краснодар | ||
40000 | ЗАО Тандер | менеджер |
40000 | Менеджер | |
30000 | агрохолдинг | Менеджер по персоналу |
26000 | ГУП КК Кубаньфармация | менеджер |
Красноярск | ||
14500 | типография | менеджер |
Курган | ||
23400 | менеджер | |
17000 | менеджер по снабжению | |
Курск | ||
15000 | Швейная фабрика | менеджер |
Люберцы | ||
70000 | технониколь | менеджер |
Москва | ||
160000 | Сколковский институт науки и технологий; Московский физико-технический институт | Менеджер в сфере высшего образования |
120000 | Дистрибьютор | менеджер |
100000 | IT продажи | менеджер |
77145 | менеджер | |
70000 | Ростелеком | менеджер по продажам |
65000 | менеджер по развитию | |
60000 | менеджер по закупкам | |
60000 | Евросеть | Менеджер |
56000 | Связной | Менеджер |
55000 | инновации | менеджер |
52333 | Менеджер по продажам | |
50000 | фитнес | менеджер по рекламе |
50000 | производственно-торговая фирма | менеджер по снабжению |
50000 | АРХБУМ | Менеджер |
50000 | ЗАРО | менеджер |
46000 | ВТБ 24 ЗАО | менеджер |
45000 | оптовая компания | Менеджер по продажам |
40000 | Компания Недвижимости | менеджер |
30000 | социолог — менеджер | |
28000 | техпорт | менеджер |
Набережные Челны | ||
17000 | автомобилестроение | менеджер |
16000 | ООО Автодорстрой | менеджер по персоналу |
15000 | маркетинг | менеджер |
Находка | ||
2000 | прим | менеджер |
Нижневартовск | ||
30000 | ип | менеджер |
25000 | Автосалон | Менеджер по работе с клиентами |
Нижний Новгород | ||
45000 | Производитель текстиля | Ведуший менеджер |
39200 | менеджер | |
35000 | издательство | менеджер |
10000 | ИП | менеджер |
Нижний Тагил | ||
16000 | менеджер по персоналу | |
Новороссийск | ||
40000 | транспортная компания | менеджер (ведущий специалист) |
Новосибирск | ||
53000 | транспортная | менеджер по работе с грузом |
40000 | Гостиница | менеджер |
36000 | менеджер | |
33500 | телекоммуникационная компания | менеджер |
32000 | Икстенс | менеджер по персоналу |
15000 | ООО Велес | менеджер |
Омск | ||
35000 | Евразия | менеджер по продажам автомобилей |
17000 | менеджер | |
9000 | пп 1С | менеджер |
Пенза | ||
11000 | менеджер | |
Переславль-Залесский | ||
12500 | менеджер | |
Пермь | ||
132000 | Уралстройремонт | менеджер |
68000 | Менеджер | |
26000 | мтс | менеджер |
17000 | экспресс доставка | менеджер по продажам |
Петрозаводск | ||
23000 | металлургия | менеджер-специалист |
Псков | ||
13000 | ООО «Темп-М» | менеджер по работе с клиентами |
Пятигорск | ||
12500 | рекламное агентство | менеджер |
12500 | менеджер | |
Ростов-на-Дону | ||
30000 | Завод | Менеджер по продажам |
25000 | менеджер | |
23000 | менеджер по персоналу | |
20000 | АДВ | менеджер по закупкам |
Самара | ||
50000 | евросеть | менеджер |
20000 | транспорт | менеджер |
10000 | колледж | менеджер |
Санкт-Петербург | ||
110000 | Нефтяная компания | Проектный менеджер |
100000 | крупный финансовый институт | менеджер |
80000 | IT/финансы | менеджер проекта |
56000 | Юридическая компания | Менеджер |
55000 | продажа сантехники | Менеджер |
53000 | оптовая фирма | менеджер |
46400 | менеджер | |
45000 | менеджер по персоналу | |
40000 | ОАО | менеджер по работе с клиентами |
40000 | Производство | Менеджер |
35000 | «СТЭП» | Менеджер |
35000 | инси | менеджер по продажам |
33000 | ООО | менеджер по работе с клиентами |
30000 | Рекламное агентство | Менеджер btl |
30000 | Банк | менеджер |
30000 | ЗАО «Фирма Спецавтоматика» | Менеджер |
28700 | менеджер смк | |
25000 | отдел спецпроектов | менеджер |
21000 | мираторг | менеджер по работе с клиентами |
12000 | ргс | менеджер |
Саранск | ||
25000 | транспортная компания | менеджер |
12000 | Баумаркет | менеджер |
10000 | менеджер | |
10000 | завод | менеджер |
Саратов | ||
40000 | Торговая компания | менеджер |
10000 | тд аббат | Менеджер |
Северодвинск | ||
35000 | мегафон | менеджер |
Сергиев Посад | ||
40000 | менеджер | |
Сочи | ||
40000 | менеджер | |
33000 | ВТБ 24 | Менеджер |
30000 | пансионат | менеджер |
Ставрополь | ||
50000 | Рекламное агентство | Менеджер |
7500 | менеджер | |
Ступино | ||
35000 | менеджер | |
Сургут | ||
30000 | менеджер | |
Сыктывкар | ||
25000 | ООО «АйТренд» | Менеджер |
Тамбов | ||
30000 | менеджер | |
Тверь | ||
30000 | Юлмарт | Менеджер |
Тольятти | ||
50000 | менеджер по продажам | |
40000 | ЛГС | Ведущий менеджер по логистике |
Томск | ||
20000 | менеджер | |
10000 | лигистик | менеджер |
Тула | ||
23633 | менеджер | |
Тюмень | ||
23000 | Хкф банк | Менеджер по обучению |
20000 | менеджер | |
10000 | менеджер по продажам | |
Ульяновск | ||
32000 | Зеон | менеджер |
8000 | ООО «Авто-Век», Ульяновск | менеджер |
Уфа | ||
55000 | менеджер | |
35000 | автосалон | менеджер |
33000 | PR менеджер | |
13000 | магазин | менеджер |
Ухта | ||
15000 | менеджер | |
Хабаровск | ||
45000 | оптовая организация | старший менеджер |
23000 | менеджер | |
Химки | ||
100000 | менеджер | |
Чебоксары | ||
21000 | магазин | менеджер |
20000 | евросеть | менеджер по продажам |
15000 | завод | менеджер |
Челябинск | ||
150000 | энергетика | менеджер по персоналу |
44000 | РУСБТ | менеджер |
41000 | менеджер | |
20000 | Старт | менеджер |
19000 | ООО | менеджер по снабжению |
Ярославль | ||
40000 | менеджер | |
27000 | ЗАО НПК Катрен | менеджер по персоналу |
25000 | Ресторан | менеджер |
18000 | ООО «Нетис Телеком» | менеджер по согласованию |
person-agency.ru