Калькулятор ОСАГО 2019 года. 45 компаний
Тип транспортаМотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы («A», «M»)Легковые автомобили юридических лиц («B», «BE»)Легковые автомобили («B», «BE»)Легковые автомобили такси («B», «BE»)Автобусы с числом пассажирских мест более 16 («D», «DE»)Автобусы с числом пассажирских мест до 16 включительно («D», «DE»)Автобусы, используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров («D», «DE»)Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее («C», «CE»)Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 16 тонн («C», «CE»)Трамваи («Tm»)Троллейбусы («Tb»)Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей
Срок страхования (период использования автомобиля)1 год9 месяцев8 месяцев7 месяцев6 месяцев5 месяцев4 месяца3 месяца
Возраст водителяот 16 до 21 годаот 22 до 24 летот 25 до 29 летот 30 до 34 летот 35 до 39 летот 40 до 49 летот 50 до 59 лет60 и старше
Стаж вожденияменее 1 года1 год2 года3 — 4 года5 — 6 лет7 — 9 лет10 — 14 летболее 15 лет
Скидка за безаварийную езду (КБМ)Страхование впервые (класс 3, кбм 1)1 год без аварий (класс 4, кбм 0,95)2 года без аварий (класс 5, кбм 0,9)3 года без аварий (класс 6, кбм 0,85)4 года без аварий (класс 7, кбм 0,8)5 лет без аварий (класс 8, кбм 0,75)6 лет без аварий (класс 9, кбм 0,7)7 лет без аварий (класс 10, кбм 0,65)8 лет без аварий (класс 11, кбм 0,6)9 лет без аварий (класс 12, кбм 0,55)10 лет без аварий(класс 13, кбм 0,5)(класс M, кбм 2,45)(класс 0, кбм 2,3)(класс 1, кбм 1,55)(класс 2, кбм 1,4)
РегионБарнаулГорно-АлтайскПрочие города и населенные пункты Алтайского крайЗаринск, Новоалтайск, РубцовскБийскСвободныйБелогорскБлаговещенскПрочие города и населенные пункты Амурской областиКотласПрочие города и населенные пункты Архангельской областиСеверодвинскАрхангельскПрочие города и населенные пункты Астраханской областиАстраханьГубкин, Старый ОсколПрочие города и населенные пункты Белгородской областиБелгородКлинцыПрочие города и населенные пункты Брянской областиБрянскМуромПрочие города и населенные пункты Владимирской областиГусь-ХрустальныйВладимирКамышин, МихайловкаПрочие города и населенные пункты Волгоградской областиВолжскийВолгоградПрочие города и населенные пункты Вологодской областиЧереповецВологдаБорисоглебск, Лиски, РоссошьПрочие города и населенные пункты Воронежской областиВоронежНенецкий автономный округПрочие города и населенные пункты Еврейской автономной областиБиробиджанЧитаПрочие города и населенные пункты Забайкальского крайКраснокаменскКинешмаШуяПрочие города и населенные пункты Ивановской областиИвановоШелеховАнгарскБратск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, ЧеремховоУсолье-СибирскоеИркутскПрочие города и населенные пункты Иркутской областиПрочие города и населенные пункты Калининградской областиКалининградКалугаПрочие города и населенные пункты Калужской областиОбнинскПрочие города и населенные пункты Камчатского краяПетропавловск-КамчатскийПрочие города и населенные пункты Кемеровской областиБелово, Березовский, Междуреченск, Осинники, ПрокопьевскКемеровоНовокузнецкАнжеро-Судженск, Киселевск, ЮргаПрочие города и населенные пункты Кировской областиКирово-ЧепецкКировКостромаПрочие города и населенные пункты Костромской областиПрочие города и населенные пункты Краснодарского краяКраснодарНовороссийскАрмавир, Сочи, ТуапсеБелореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, ТихорецкАнапа, ГеленджикПрочие города и населенные пункты Красноярского краяКрасноярскАчинск, ЗеленогорскЖелезногорск, НорильскКанск, Лесосибирск, Минусинск, НазаровоШадринскПрочие города и населенные пункты Курганской областиКурганЛенинградская областьПрочие города и населенные пункты Курской областиЖелезногорскКурскЕлецЛипецкПрочие города и населенные пункты Липецкой областиМагаданПрочие города и населенные пункты Магаданской областиМоскваМосковская областьАпатиты, МончегорскПрочие города и населенные пункты Мурманской областиМурманскСевероморскКстовоПрочие города и населенные пункты Нижегородской областиНижний НовгородБалахна, Бор, ДзержинскАрзамас, Выкса, СаровПрочие города и населенные пункты Новгородской областиВеликий НовгородБоровичиБердскПрочие города и населенные пункты Новосибирской областиНовосибирскКуйбышевИскитимОмскПрочие города и населенные пункты Омской областиОрскОренбургПрочие города и населенные пункты Оренбургской областиБугуруслан, Бузулук, НовотроицкПрочие города и населенные пункты Орловской областиОрелЛивны, МценскПрочие города и населенные пункты Пензенской областиЗаречныйКузнецкПензаЛысьва, ЧайковскийПермьПрочие города и населенные пункты Пермского краяСоликамскБерезники, КраснокамскПрочие города и населенные пункты Приморского краяВладивостокУссурийскАрсеньев, Артем, Находка, Спасск-ДальнийПсковВеликие ЛукиПрочие города и населенные пункты Псковской областиРеспублика АдыгеяПрочие города и населенные пункты АлтаяИшимбай, Кумертау, СалаватСтерлитамак, ТуймазыУфаПрочие города и населенные пункты республики БашкортостанБлаговещенск, ОктябрьскийПрочие города и населенные пункты БурятииУлан-УдэБуйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, ХасавюртПрочие города и населенные пункты ДагестанаПрочие города и населенные пункты ИнгушетииНазраньМалгобекПрочие города и населенные пункты Кабардино-БалкарииНальчик, ПрохладныйЭлистаКарачаево-Черкесская РеспубликаПрочие города и населенные пункты КалмыкииПетрозаводскПрочие города и населенные пункты КарелияПрочие города и населенные пункты КомиСыктывкарУхтаПрочие города и населенные пункты КрымаСимферопольПрочие города и населенные пункты Марий ЭлЙошкар-ОлаВолжскПрочие города и населенные пункты МордовияРузаевкаСаранскНерюнгриЯкутскПрочие города и населенные пункты ЯкутииВладикавказПрочие города и населенные пункты Северной ОсетииЕлабугаПрочие города и населенные пункты ТатарстанаБугульма, Лениногорск, ЧистопольАльметьевск, Зеленодольск, НижнекамскНабережные ЧелныКазаньПрочие города и населенные пункты ТываКызылВоткинскГлазов, СарапулПрочие города и населенные пункты УдмуртияИжевскЧеченская РеспубликаПрочие города и населенные пункты ХакасияАбакан, Саяногорск, ЧерногорскНовочебоксарскПрочие города и населенные пункты ЧувашииКанашЧебоксарыРостов-на-ДонуПрочие города и населенные пункты Ростовской областиВолгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, ТаганрогШахтыБатайскАзовПрочие города и населенные пункты Рязанской областиРязаньПрочие города и населенные пункты Самарской областиЧапаевскНовокуйбышевск, СызраньТольяттиСамараСанкт-ПетербургЭнгельсБалаково, Балашов, ВольскПрочие города и населенные пункты Саратовской областиСаратовПрочие города и населенные пункты Сахалинской областиЮжно-СахалинскЕкатеринбургБерезовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, ПервоуральскАсбест, РевдаВерхняя Салда, ПолевскойПрочие города и населенные пункты Свердловской областиСевастопольСмоленскВязьма, Рославль, Сафоново, ЯрцевоПрочие города и населенные пункты Смоленской областиБуденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, ПятигорскКисловодск, Михайловск, СтавропольПрочие города и населенные пункты Ставропольского краяПрочие города и населенные пункты Тамбовской областиМичуринскТамбовВышний Волочек, Кимры, РжевПрочие города и населенные пункты Тверской областиТверьСеверскПрочие города и населенные пункты Томской областиТомскТулаПрочие города и населенные пункты Тульской областиАлексин, Ефремов, НовомосковскУзловая, ЩекиноПрочие города и населенные пункты Тюменской областиТюменьТобольскПрочие города и населенные пункты Ульяновской областиДимитровградУльяновскКомсомольск-на-АмуреХабаровскАмурскПрочие города и населенные пункты Хабаровского краяЧукотский автономный округПрочие города и населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округаХанты-МансийскСургутНефтеюганск, НяганьНижневартовскКогалымПрочие города и населенные пункты Челябинской областиКопейскЧелябинскМагнитогорскЗлатоуст, МиассСатка, ЧебаркульНовый УренгойПрочие города и населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округаБайконурНоябрьскЯрославльПрочие города и населенные пункты Ярославской области
Посчитать
www.driver-helper.ru
Регион | Автобусы с числом пассажирских мест более 16 («D», «DE») | Автобусы с числом пассажирских мест до 16 включительно («D», «DE») | Автобусы, используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров («D», «DE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее («C», «CE») | Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 16 тонн («C», «CE») | Трамваи («Tm») | Троллейбусы («Tb») | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Республика Адыгея | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Горно-Алтайск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Алтая | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Благовещенск, Октябрьский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Стерлитамак, Туймазы | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Уфа | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты республики Башкортостан | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Улан-Удэ | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Бурятии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Дагестана | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Малгобек | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Назрань | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ингушетии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Нальчик, Прохладный | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Кабардино-Балкарии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Элиста | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Калмыкии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Петрозаводск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Карелия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Сыктывкар | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ухта | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Коми | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Симферополь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Крыма | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Волжск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Йошкар-Ола | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Марий Эл | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Рузаевка | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Саранск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Мордовия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Нерюнгри | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Якутск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Якутии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Владикавказ | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Северной Осетии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Елабуга | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Казань | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Набережные Челны | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Татарстана | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кызыл | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Тыва | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Воткинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Глазов, Сарапул | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ижевск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Удмуртия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Хакасия | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чеченская Республика | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Канаш | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Новочебоксарск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чебоксары | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Чувашии | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Барнаул | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бийск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Алтайского край | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Краснокаменск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Чита | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Забайкальского край | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Петропавловск-Камчатский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Камчатского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Анапа, Геленджик | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Краснодар | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Краснодарского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ачинск, Зеленогорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Железногорск, Норильск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Красноярск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Красноярского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Березники, Краснокамск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Лысьва, Чайковский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Пермь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Соликамск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Пермского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Владивосток | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Приморского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ставропольского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Амурск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Комсомольск-на-Амуре | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Хабаровск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Хабаровского края | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белогорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Благовещенск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Амурской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Архангельск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Котлас | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Северодвинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Архангельской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Астрахань | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Астраханской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белгород | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Губкин, Старый Оскол | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Белгородской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Брянск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Клинцы | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Брянской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Владимир | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Гусь-Хрустальный | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Муром | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Владимирской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Волгоград | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Волжский | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Камышин, Михайловка | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Волгоградской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Вологда | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Череповец | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Вологодской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Воронеж | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Воронежской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Иваново | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кинешма | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Шуя | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Ивановской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ангарск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Иркутск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Усолье-Сибирское | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Шелехов | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Иркутской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Калининград | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Калининградской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Калуга | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Обнинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Калужской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кемерово | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Новокузнецк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Кемеровской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Киров | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кирово-Чепецк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Кировской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кострома | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Костромской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Курган | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Шадринск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Курганской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Железногорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Курск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Курской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Ленинградская область | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Елец | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Липецк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Липецкой области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Магадан | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Магаданской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Московская область | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Апатиты, Мончегорск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Мурманск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Североморск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Мурманской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Арзамас, Выкса, Саров | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Кстово | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Нижний Новгород | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Нижегородской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Боровичи | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Великий Новгород | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Новгородской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бердск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Искитим | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Куйбышев | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Новосибирск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Новосибирской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Омск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Омской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Оренбург | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Орск | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
Прочие города и населенные пункты Оренбургской области | 2808 | 3509 | 6166 | 3509 | 5284 | 2101 | 3370 | 1124 |
