Калькулятор расчета процентов по ст. 395 ГК РФ
Калькулятор расчета процентов по ст. 395 ГК РФ
Для удобства лиц, заинтересованных расчетом процентов по ст. 395 ГК РФ, мы разработали калькулятор расчета процентов за пользование чужими денежными средствами, в котором размеры процентных ставок меняются автоматически. Теперь для того, чтобы правильно рассчитать сумму процентов, вам нужно будет всего лишь ввести сумму долга, период просрочки и место нахождения кредитора. Воспользовавшись калькулятором на сайте Группы юридических компаний «Лекс», вы можете быть уверенными в правильности расчета процентов согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ. Ставки и формулы калькулятора для онлайн расчета обновляются своевременно.
При взыскании процентов по ст.395 ГК РФ необходимо иметь ввиду ниже изложенное.
В случае если ваш контрагент не оплачивает задолженность, у вас есть возможность взыскать с него, помимо основного долга, неустойку за нарушение сроков оплаты.
Ответ на этот вопрос содержится в статье 395 ГК РФ, согласно которой кредитор вправе взыскать с должника, помимо основного долга, проценты за пользование чужими денежными средствами.
Кредитору при этом важно учитывать, что проценты за пользование чужими денежными средствами могут быть взысканы по день фактической оплаты долга. В случае взыскания процентов в судебном порядке, кредитор вправе заявить требование о взыскании процентов в твердой денежной сумме, рассчитанной на день вынесения решения, а также процентов за период со дня, следующего за днем вынесения решения по день фактической уплаты долга. Причем взыскание договорной неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами за один и тот же период недопустимо.
Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.
Необходимо также отметить, что такое правило расчета процентов за пользование чужими денежными средствами действует лишь с 01.06.2015 г. До этого времени размер процентов определялся существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента.
Таким образом, обращаем ваше внимание на то, что в настоящее время расчет процентов по статье 395 ГК РФ значительно усложнился. Для того чтобы произвести расчет суммы процентов, необходимо взять средние ставки банковского процента по вкладам физических лиц отдельно по разным федеральным округам. Также нужно учитывать, что размеры ставок меняются не реже одного раза в месяц, следовательно, кредитору необходимо производить постоянный мониторинг для того, чтобы определить, какая процентная ставка должна применяться в конкретном периоде просрочки.
ЭЛКОД: Калькуляторы
С 1 января 2022 года операции по аренде (лизингу) будут учитываться в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Применять его можно и досрочно, если отразить это решение в учетной политике.
При применении этого ФСБУ арендаторам в некоторых случаях надо отразить право пользования активом и обязательство по аренде (п. 10 ФСБУ 25/2018). Например, тем, у кого нет права на упрощенный бухучет и срок аренды составляет более 12 месяцев.
Право пользования активом учитывается на счете 01 и амортизируется. Стоимость права равна сумме обязательства по аренде и платежей, перечисленных до получения недвижимости в аренду. Срок полезного использования равен сроку аренды (п. п. 13, 17 ФСБУ 25/2018).
Обязательство по аренде отражается на счете 76 по приведенной стоимости арендных платежей. Она равна номинальной сумме будущих платежей, дисконтированной по ставке, по которой Вы можете получить заем на сопоставимый срок. По этой ставке ежемесячно начисляйте проценты на остаток обязательства и уменьшайте его на текущий платеж (п. п. 14, 15, 18 ФСБУ 25/2018).
Калькулятор обязательства и процентов по аренде поможет рассчитать приведенную стоимость арендных платежей, начислит проценты на остаток обязательства и уменьшит его на текущий платеж. В результате Вы получите справку-расчет обязательств по аренде, в которой будут отражены:
— дисконтированный платеж;
— процентный расход;
— уменьшение обязательства;
— остаток задолженности.
Переход в калькулятор смотрите в начале Типовой ситуации: ФСБУ 25/2018: учет аренды и лизинга с 2022 г. (Издательство «Главная книга», 2021) {КонсультантПлюс}.
В каких случаях начало применения ФСБУ 25/2018 не меняет учет по договору аренды (лизинга) рассказано в Готовом решении: Как организации перейти на учет аренды (лизинга) по ФСБУ 25/2018 (КонсультантПлюс, 2021).
Перейти к расчетуКАЛЬКУЛЯТОР расчёта процентов по ст. 395 ГК РФ
1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счёт другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.
3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьёй проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.
5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не предусмотрено законом или договором.
6. Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определённой исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.
Шинный калькулятор онлайн — визуальный калькулятор шин.
Визуальный шинный калькулятор
Когда изнашиваются заводские шины или просто хочется поставить другие колеса, то возникает вопрос: а какие размеры шин подойдут моей машине? Дело в том, что каждый автомобиль рассчитан под определенный диаметр колес и ширину протектора. Обычно, данная информация содержится на оборотной стороне крышки бензобака или в документах по эксплуатации. Если отклониться от этих типоразмеров больше чем на 2-3 процента, то расход бензина вырастет, спидометр начнет врать, а в случае большой разницы вождение может стать просто опасным.
Но как подобрать шины правильного размера, если на профиле написаны какие-то непонятные цифры? Не измерять же их линейкой, ей богу. Именно для этих целей и создан данный шинный калькулятор. Он позволяет определить разницу между шинами в сантиметрах, дюймах и процентах. В частности, с помощью шинного калькулятора вы можете рассчитать и сравнить диаметр шины, ширину протектора, высоту профиля и окружность. Дополнительно, калькулятор определяет потенциальные различия в показателях скорости на спидометре, изменения клиренса и разницу в количестве оборотов на один километр (или милю).
Калькулятор отображает визуальную разницу в диаметре, профиле, клиренсе и ширине шины. В правой части генерируется динамический рисунок колес, с пунктирной схемой и параметрами. В верхней части находится визуальное представление старой шины (оригинального типоразмера), а в нижней части отрисовывается ваша потенциальная новая шина. Рисунок отображается в двух проекциях: боковой и фронтальной. И ту и другую можно скачать на компьютер в формате png. Для этого нажмите на картинку правой кнопкой и выберите «Сохранить как…».
Как пользоваться онлайн калькулятором шин?
Пользоваться виртуальным шинным калькулятором очень просто. В левом верхнем углу приложения находятся выпадающие поля. В верхнем ряду вам необходимо выбрать типоразмер вашей оригинальной заводской шины (или просто тех шин, которые стоят на вашей машине в данный момент). Эти показатели вы можете просто посмотреть на профиле шины (боковой поверхности). Первое поле — это ширина шины в милиметрах. Второе поле — это отношение высоты профиля к ширине шины в процентах. Третье поле — это диаметр диска в дюймах.
Во втором ряду вам необходимо указать типоразмер новых шин, т.е. тех шины, которые вы собираетесь купить или уже купили. После этого нажмите на зеленую кнопку «Рассчитать». Шинный калькулятор моментально вычислит различия между шинами и отобразит их в таблице. А именно: диаметр, ширина, длина окружности и высота профиля шины, количество оборотов на километр и изменения клиренса. В первых двух колонках таблицы будут отбражаться параметры старых и новых шин, а в третьей колонке номинальная и процентная разница между ними. В самом низу таблицы будет отображаться наша рекомендация. Если разница в диаметрах превышает 3%, то мы крайне не рекомендуем ставить такие шины, поскольку это может быть опасно.
В самом низу, вы можете видеть два спидометра, которые показывают различия между отображаемой и реальной скоростью в случае смены шин. Вы можете вводить другие значения в левый спидометр с помощью стрелочек или прямо с клавиатуры. Изменения моментально будут отображаться на правом. По умолчанию, рассчитывается разница при скорости 60 километров в час.
Если вам требуется вычислить в дюймах, то просто нажмите на надпись «Дюймы» в переключателе, который находится под зеленой кнопкой.
V | 71 | 247 | 520 | 850 | 1135 | |||
VIII | 270 | 691 | 1263 | 1877 | 2378 | |||
V | -N/A- | 165 | 412 | 735 | 1051 | |||
X | 1273 | 2225 | 3328 | 4451 | 5310 | |||
VI | 235 | 606 | 1010 | 1452 | 1798 | |||
IX | 249 | 796 | 1503 | 2358 | 3095 | |||
VII | King Tiger (захваченный) | 516 | 1043 | 1668 | 2296 | 2781 | ||
V | 231 | 554 | 932 | 1356 | 1693 | |||
VII | 202 | 529 | 941 | 1409 | 1797 | |||
VI | 180 | 493 | 914 | 1433 | 1871 | |||
IX | 454 | 1006 | 1747 | 2548 | 3197 | |||
IX | 396 | 1041 | 1849 | 2681 | 3319 | |||
X | 765 | 1558 | 2526 | 3578 | 4390 | |||
VII | 139 | 467 | 912 | 1472 | 1961 | |||
V | 45 | 233 | 474 | 759 | 1011 | |||
VI | 206 | 515 | 927 | 1374 | 1741 | |||
VI | 149 | 425 | 772 | 1172 | 1498 | |||
X | 807 | 1506 | 2404 | 3333 | 4073 | |||
X | 1436 | 2070 | 3610 | 3979 | 4096 | |||
IX | 559 | 1180 | 1964 | 2804 | 3455 | |||
X | 358 | 992 | 1855 | 2906 | 3816 | |||
VII | 167 | 450 | 906 | 1459 | 1946 | |||
X | 423 | 1147 | 2057 | 3135 | 4043 | |||
VIII | 224 | 613 | 1214 | 1973 | 2655 | |||
VIII | 766 | 1400 | 2168 | 2912 | 3480 | |||
VIII | 233 | 657 | 1176 | 1770 | 2247 | |||
V | 30 | 224 | 476 | 782 | 1035 | |||
VIII | 327 | 810 | 1369 | 1936 | 2375 | |||
V | 108 | 349 | 693 | 1129 | 1507 | |||
VI | 175 | 520 | 948 | 1408 | 1775 | |||
V | 341 | 684 | 1094 | 1528 | 1870 | |||
VIII | 167 | 657 | 1248 | 1868 | 2357 | |||
VIII | 262 | 752 | 1436 | 2259 | 2959 | |||
VIII | 394 | 862 | 1494 | 2126 | 2642 | |||
X | 729 | 1501 | 2403 | 3351 | 4113 | |||
VII | 274 | 639 | 1131 | 1670 | 2103 | |||
VIII | 276 | 701 | 1272 | 1871 | 2363 | |||
VIII | ИС-5 (Объект 730) | 375 | 809 | 1414 | 2049 | 2570 | ||
X | 802 | 1515 | 2422 | 3391 | 4161 | |||
VIII | 303 | 646 | 1235 | 1850 | 2481 | |||
VIII | 193 | 595 | 1122 | 1710 | 2193 | |||
VII | 92 | 92 | 2690 | 2690 | 2690 | |||
IX | 472 | 1034 | 1682 | 2357 | 2892 | |||
VIII | 159 | 508 | 1024 | 1692 | 2295 | |||
IX | 531 | 1230 | 2083 | 2956 | 3638 | |||
VIII | 364 | 900 | 1659 | 2592 | 3367 | |||
VIII | Bat.-Châtillon Bourrasque | 659 | 1311 | 2160 | 3038 | 3713 | ||
VI | 123 | 390 | 747 | 1185 | 1574 | |||
X | 546 | 1288 | 2123 | 3045 | 3791 | |||
X | 909 | 1799 | 2851 | 3947 | 4793 | |||
VIII | 257 | 634 | 1170 | 1764 | 2252 | |||
VIII | 328 | 819 | 1425 | 2097 | 2638 | |||
V | 102 | 306 | 590 | 934 | 1250 | |||
V | 105 | 311 | 630 | 1041 | 1418 | |||
V | 137 | 413 | 736 | 1100 | 1394 | |||
VII | 218 | 568 | 1007 | 1522 | 1924 | |||
IX | 309 | 966 | 1757 | 2560 | 3177 | |||
VIII | 478 | 986 | 1639 | 2355 | 2925 | |||
VIII | 617 | 1226 | 1978 | 2752 | 3342 | |||
X | 679 | 1453 | 2365 | 3360 | 4150 | |||
VI | 245 | 584 | 992 | 1459 | 1830 | |||
VIII | 244 | 679 | 1208 | 1793 | 2291 | |||
X | 2441 | 3637 | 4583 | 5546 | 6944 | |||
X | 741 | 1464 | 2362 | 3328 | 4091 | |||
VI | 236 | 625 | 1102 | 1627 | 2043 | |||
VIII | 558 | 1142 | 1819 | 2546 | 3101 | |||
VIII | 593 | 1166 | 1894 | 2655 | 3254 | |||
VIII | 379 | 840 | 1490 | 2155 | 2692 | |||
VI | 149 | 440 | 814 | 1256 | 1627 | |||
VIII | 238 | 621 | 1117 | 1687 | 2161 | |||
VIII | 332 | 780 | 1379 | 2024 | 2542 | |||
IX | 524 | 1184 | 1962 | 2801 | 3479 | |||
VII | 418 | 834 | 1384 | 1939 | 2414 | |||
VII | 308 | 733 | 1243 | 1829 | 2277 | |||
VII | 340 | 788 | 1407 | 2133 | 2730 | |||
VIII | 346 | 838 | 1474 | 2150 | 2681 | |||
VII | 250 | 629 | 1110 | 1633 | 2054 | |||
IX | 396 | 937 | 1576 | 2255 | 2796 | |||
VIII | 291 | 664 | 1210 | 1790 | 2263 | |||
IX | 507 | 1116 | 1829 | 2626 | 3255 | |||
VIII | 129 | 626 | 1243 | 1878 | 2367 | |||
IX | 563 | 1220 | 1994 | 2810 | 3458 | |||
X | 825 | 1648 | 2637 | 3681 | 4510 | |||
X | 694 | 1479 | 2417 | 3399 | 4159 | |||
VI | 425 | 856 | 1340 | 1880 | 2269 | |||
VI | 288 | 619 | 1050 | 1497 | 1851 | |||
VI | 119 | 452 | 887 | 1348 | 1721 | |||
V | -N/A- | 178 | 379 | 605 | 789 | |||
VII | 285 | 670 | 1167 | 1693 | 2116 | |||
V | 87 | 325 | 618 | 920 | 1158 | |||
IX | 1164 | 2011 | 3003 | 3999 | 4744 | |||
IX | Объект 430 Вариант II | 362 | 941 | 1601 | 2330 | 2935 | ||
VI | 224 | 552 | 963 | 1425 | 1788 | |||
VI | 137 | 416 | 754 | 1145 | 1455 | |||
IX | Объект 777 Вариант II | 580 | 1275 | 2015 | 2817 | 3454 | ||
X | 734 | 1536 | 2508 | 3540 | 4338 | |||
VIII | 466 | 1089 | 1783 | 2505 | 3068 | |||
VIII | 516 | 1074 | 1783 | 2552 | 3153 | |||
VIII | 462 | 997 | 1695 | 2415 | 2964 | |||
VII | 234 | 539 | 966 | 1425 | 1803 | |||
VIII | 250 | 600 | 1089 | 1609 | 2042 | |||
VII | 228 | 539 | 990 | 1478 | 1872 | |||
X | 901 | 1791 | 2826 | 3898 | 4725 | |||
VIII | -N/A- | 669 | 1218 | 1876 | 2402 | |||
VIII | 360 | 895 | 1620 | 2495 | 3229 | |||
X | 624 | 1358 | 2260 | 3205 | 3955 | |||
VIII | 431 | 1066 | 1757 | 2490 | 3066 | |||
VIII | 244 | 632 | 1180 | 1813 | 2348 | |||
VI | 98 | 338 | 677 | 1099 | 1481 | |||
IX | 493 | 1126 | 1814 | 2560 | 3144 | |||
X | 870 | 1748 | 2768 | 3798 | 4589 | |||
VII | 362 | 802 | 1376 | 1989 | 2475 | |||
VIII | 678 | 1282 | 2024 | 2801 | 3406 | |||
VII | 558 | 1042 | 1604 | 2167 | 2656 | |||
VIII | КВ-4 Креславского | 347 | 885 | 1454 | 2089 | 2609 | ||
VIII | 876 | 1594 | 2387 | 3169 | 3760 | |||
VII | 177 | 521 | 943 | 1419 | 1805 | |||
VI | 206 | 509 | 893 | 1338 | 1706 | |||
VIII | 374 | 828 | 1488 | 2152 | 2688 | |||
VIII | 322 | 759 | 1350 | 1990 | 2526 | |||
VIII | 409 | 888 | 1501 | 2165 | 2681 | |||
VIII | 457 | 1063 | 1776 | 2518 | 3094 | |||
VIII | 179 | 630 | 1173 | 1772 | 2270 | |||
VII | 80 | 470 | 962 | 1500 | 1926 | |||
VIII | Rhm.-Borsig Waffenträger | 207 | 772 | 1398 | 2014 | 2518 | ||
VI | 88 | 483 | 918 | 1399 | 1774 | |||
VII | 150 | 451 | 900 | 1467 | 1955 | |||
VIII | Объект 252У Защитник | 451 | 1011 | 1730 | 2437 | 3002 | ||
IX | 389 | 945 | 1652 | 2414 | 3015 | |||
V | 23 | 259 | 529 | 844 | 1110 | |||
VIII | 428 | 1070 | 1757 | 2463 | 3008 | |||
VIII | 438 | 1043 | 1707 | 2425 | 2985 | |||
X | 710 | 1492 | 2425 | 3424 | 4215 | |||
IX | 278 | 823 | 1551 | 2443 | 3214 | |||
VI | 197 | 509 | 879 | 1261 | 1562 | |||
V | 120 | 370 | 677 | 1019 | 1316 | |||
X | 444 | 1139 | 1901 | 2758 | 3471 | |||
IX | 472 | 1039 | 1785 | 2545 | 3152 | |||
V | 119 | 370 | 703 | 1077 | 1385 | |||
X | 517 | 1336 | 2065 | 2833 | 3880 | |||
VIII | 266 | 658 | 1228 | 1864 | 2391 | |||
V | 258 | 568 | 936 | 1342 | 1662 | |||
IX | 282 | 742 | 1434 | 2271 | 3020 | |||
VI | 114 | 446 | 819 | 1244 | 1582 | |||
VII | 237 | 576 | 1026 | 1521 | 1919 | |||
VIII | 200 | 666 | 1286 | 2070 | 2763 | |||
VII | 232 | 610 | 1078 | 1605 | 2044 | |||
V | 29 | 240 | 534 | 901 | 1263 | |||
VI | 208 | 551 | 953 | 1411 | 1778 | |||
VII | 253 | 627 | 1097 | 1631 | 2054 | |||
VIII | 288 | 710 | 1274 | 1922 | 2467 | |||
VII | 245 | 617 | 1056 | 1520 | 1882 | |||
V | 171 | 479 | 827 | 1217 | 1531 | |||
VII | 229 | 575 | 1055 | 1546 | 1946 | |||
VIII | 2376 | 2376 | 3096 | 3096 | 3096 | |||
VII | 292 | 732 | 1221 | 1737 | 2150 | |||
VII | 313 | 723 | 1278 | 1854 | 2312 | |||
VIII | 196 | 643 | 1246 | 1873 | 2365 | |||
VIII | 385 | 864 | 1404 | 1954 | 2384 | |||
VI | 58 | 483 | 940 | 1407 | 1773 | |||
VIII | 415 | 914 | 1520 | 2208 | 2737 | |||
V | 90 | 276 | 551 | 862 | 1120 | |||
IX | 416 | 1041 | 1758 | 2556 | 3193 | |||
VIII | 363 | 814 | 1386 | 2000 | 2510 | |||
VII | 227 | 576 | 985 | 1421 | 1774 | |||
X | 481 | 1093 | 1789 | 2495 | 3044 | |||
IX | 476 | 1200 | 1967 | 2770 | 3396 | |||
VII | 67 | 465 | 977 | 1524 | 1959 | |||
V | 105 | 276 | 532 | 825 | 1074 | |||
X | 539 | 1145 | 1832 | 2537 | 3086 | |||
IX | 613 | 1336 | 2180 | 3069 | 3768 | |||
IX | 390 | 902 | 1627 | 2392 | 3002 | |||
VIII | 320 | 792 | 1360 | 1984 | 2478 | |||
VII | 780 | 1418 | 2046 | 2617 | 3131 | |||
IX | 321 | 818 | 1475 | 2212 | 2825 | |||
VIII | 220 | 643 | 1206 | 1817 | 2309 | |||
VIII | 363 | 786 | 1314 | 1927 | 2398 | |||
X | 491 | 1097 | 1789 | 2502 | 3061 | |||
VIII | 391 | 845 | 1465 | 2076 | 2558 | |||
V | 74 | 301 | 614 | 990 | 1291 | |||
VIII | 215 | 626 | 1149 | 1722 | 2208 | |||
VIII | 457 | 1099 | 1746 | 2480 | 3152 | |||
VI | 143 | 427 | 800 | 1270 | 1683 | |||
VII | 167 | 464 | 878 | 1347 | 1731 | |||
IX | 612 | 1291 | 2152 | 3076 | 3801 | |||
VIII | 425 | 1047 | 1721 | 2449 | 3019 | |||
VI | 219 | 512 | 955 | 1423 | 1800 | |||
IX | 405 | 907 | 1603 | 2331 | 2936 | |||
VII | 286 | 665 | 1160 | 1683 | 2114 | |||
VIII | 395 | 918 | 1570 | 2229 | 2746 | |||
VII | 221 | 572 | 1011 | 1521 | 1934 | |||
V | 89 | 296 | 592 | 927 | 1200 | |||
VIII | 303 | 835 | 1446 | 2113 | 2645 | |||
VIII | 499 | 1045 | 1711 | 2419 | 2951 | |||
VI | 264 | 585 | 991 | 1434 | 1782 | |||
VIII | 360 | 920 | 1500 | 2133 | 2636 | |||
V | 110 | 331 | 643 | 1008 | 1310 | |||
IX | 457 | 1005 | 1716 | 2459 | 3050 | |||
VIII | Т-54 первый образец | 351 | 845 | 1464 | 2133 | 2679 | ||
VIII | 321 | 793 | 1391 | 2021 | 2549 | |||
X | 644 | 1352 | 2222 | 3140 | 3870 | |||
VIII | 287 | 767 | 1442 | 2267 | 2977 | |||
IX | 477 | 1067 | 1732 | 2415 | 2950 | |||
VIII | 162 | 610 | 1147 | 1759 | 2269 | |||
X | 785 | 1555 | 2467 | 3447 | 4209 | |||
VII | 196 | 489 | 930 | 1408 | 1796 | |||
V | 105 | 317 | 622 | 948 | 1210 | |||
IX | 222 | 757 | 1424 | 2161 | 2745 | |||
VIII | Объект 703 Вариант II | 430 | 1112 | 1827 | 2589 | 3178 | ||
VIII | 321 | 765 | 1324 | 1974 | 2487 | |||
V | Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou | 227 | 505 | 860 | 1253 | 1573 | ||
X | 869 | 1592 | 2510 | 3440 | 4155 | |||
VIII | 300 | 771 | 1364 | 2000 | 2508 | |||
VIII | 449 | 924 | 1512 | 2163 | 2682 | |||
VI | 154 | 422 | 806 | 1286 | 1705 | |||
VIII | 213 | 567 | 1069 | 1631 | 2096 | |||
VIII | 350 | 890 | 1450 | 2066 | 2556 | |||
VIII | 245 | 684 | 1216 | 1827 | 2336 | |||
X | 736 | 1471 | 2326 | 3225 | 3936 | |||
V | -N/A- | 187 | 428 | 721 | 987 | |||
X | 428 | 1179 | 2141 | 3273 | 4202 | |||
VII | Aufklärungspanzer Panther | 236 | 578 | 1047 | 1612 | 2085 | ||
VIII | 258 | 727 | 1269 | 1869 | 2344 | |||
VIII | 515 | 1087 | 1781 | 2535 | 3126 | |||
VII | 271 | 695 | 1255 | 1906 | 2470 | |||
VII | 171 | 533 | 966 | 1420 | 1786 | |||
VIII | 464 | 980 | 1654 | 2396 | 2997 | |||
VIII | 276 | 750 | 1285 | 1881 | 2362 | |||
VII | 79 | 361 | 762 | 1270 | 1731 | |||
VIII | 294 | 753 | 1287 | 1833 | 2261 | |||
V | 229 | 522 | 874 | 1277 | 1584 | |||
VI | 202 | 502 | 872 | 1258 | 1578 | |||
VIII | 381 | 833 | 1466 | 2099 | 2614 | |||
VI | 127 | 408 | 780 | 1233 | 1624 | |||
VI | 171 | 468 | 846 | 1267 | 1613 | |||
VIII | 299 | 815 | 1438 | 2153 | 2739 | |||
IX | 586 | 1203 | 1969 | 2783 | 3441 | |||
IX | 481 | 1076 | 1806 | 2606 | 3218 | |||
V | 81 | 265 | 551 | 884 | 1179 | |||
VIII | 267 | 741 | 1293 | 1894 | 2377 | |||
VIII | 408 | 883 | 1499 | 2168 | 2677 | |||
VIII | 455 | 984 | 1660 | 2375 | 2912 | |||
VI | 299 | 647 | 1051 | 1452 | 1772 | |||
VII | 137 | 501 | 937 | 1400 | 1771 | |||
VI | 107 | 321 | 633 | 1030 | 1389 | |||
VII | 106 | 490 | 963 | 1480 | 1908 | |||
VI | 269 | 647 | 1151 | 1738 | 2213 | |||
VIII | 413 | 960 | 1604 | 2289 | 2826 | |||
VII | 49 | 421 | 869 | 1381 | 1790 | |||
VIII | 249 | 671 | 1188 | 1778 | 2260 | |||
X | 592 | 1317 | 2226 | 3181 | 3920 | |||
VIII | 438 | 907 | 1501 | 2140 | 2652 | |||
X | 725 | 1419 | 2302 | 3238 | 3981 | |||
IX | 317 | 891 | 1542 | 2281 | 2887 | |||
VI | 228 | 577 | 1000 | 1457 | 1819 | |||
X | 642 | 1443 | 2316 | 3240 | 3967 | |||
V | -N/A- | 213 | 450 | 700 | 904 | |||
VII | 263 | 628 | 1142 | 1689 | 2130 | |||
V | 146 | 403 | 707 | 1055 | 1327 | |||
X | 659 | 1393 | 2330 | 3333 | 4126 | |||
IX | 723 | 1380 | 2201 | 3039 | 3691 | |||
X | 609 | 1343 | 2237 | 3218 | 3995 | |||
VI | 173 | 459 | 837 | 1257 | 1602 | |||
V | 118 | 418 | 782 | 1205 | 1543 | |||
X | 546 | 1249 | 2235 | 3395 | 4372 | |||
V | 87 | 281 | 537 | 839 | 1095 | |||
V | 71 | 286 | 617 | 1053 | 1440 | |||
IX | 725 | 1376 | 2192 | 3032 | 3686 | |||
VI | 126 | 472 | 902 | 1363 | 1730 | |||
VII | 246 | 627 | 1073 | 1569 | 1960 | |||
IX | 450 | 991 | 1692 | 2461 | 3067 | |||
VII | 179 | 534 | 1017 | 1601 | 2108 | |||
VI | 201 | 499 | 878 | 1294 | 1633 | |||
VI | 290 | 615 | 1026 | 1466 | 1825 | |||
VIII | 157 | 484 | 994 | 1631 | 2210 | |||
X | 771 | 1678 | 2870 | 4192 | 5306 | |||
VI | 227 | 530 | 904 | 1300 | 1635 | |||
VII | 215 | 549 | 1017 | 1529 | 1938 | |||
VI | 223 | 505 | 922 | 1355 | 1704 | |||
VII | 227 | 560 | 1039 | 1587 | 2034 | |||
X | 639 | 1339 | 2190 | 3059 | 3768 | |||
VI | 32 | 398 | 833 | 1303 | 1668 | |||
VI | 118 | 418 | 784 | 1160 | 1452 | |||
IX | 568 | 1204 | 1952 | 2729 | 3346 | |||
VIII | 358 | 960 | 1611 | 2309 | 2855 | |||
X | 734 | 1520 | 2444 | 3401 | 4150 | |||
VIII | 251 | 683 | 1191 | 1768 | 2238 | |||
V | 103 | 361 | 685 | 1017 | 1274 | |||
VIII | 347 | 807 | 1423 | 2082 | 2611 | |||
VII | 130 | 383 | 779 | 1228 | 1603 | |||
VII | 89 | 446 | 841 | 1275 | 1633 | |||
IX | 465 | 1026 | 1711 | 2465 | 3061 | |||
VIII | 323 | 790 | 1338 | 1917 | 2384 | |||
IX | 392 | 870 | 1502 | 2215 | 2785 | |||
VIII | 158 | 826 | 1560 | 2288 | 2846 | |||
VIII | 352 | 796 | 1413 | 2055 | 2572 | |||
VI | 277 | 625 | 1034 | 1477 | 1840 | |||
VIII | 339 | 824 | 1394 | 2050 | 2562 | |||
X | 488 | 1105 | 1829 | 2581 | 3170 | |||
VII | 270 | 671 | 1130 | 1605 | 1978 | |||
VIII | 278 | 737 | 1276 | 1873 | 2355 | |||
IX | 400 | 970 | 1679 | 2407 | 2977 | |||
VI | 113 | 345 | 662 | 1027 | 1339 | |||
VI | VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 | 347 | 711 | 1174 | 1729 | 2197 | ||
V | 92 | 312 | 598 | 937 | 1221 | |||
VIII | 413 | 1007 | 1640 | 2314 | 2825 | |||
X | 465 | 1083 | 1869 | 2713 | 3403 | |||
X | 617 | 1288 | 2038 | 2800 | 3391 | |||
VIII | 670 | 1203 | 1942 | 2672 | 3223 | |||
VI | 115 | 361 | 705 | 1128 | 1507 | |||
VIII | 320 | 815 | 1457 | 2187 | 2780 | |||
VII | 259 | 596 | 1087 | 1606 | 2016 | |||
V | 645 | 1124 | 1666 | 2135 | 2509 | |||
VIII | 223 | 662 | 1209 | 1810 | 2297 | |||
X | 247 | 1092 | 2004 | 2986 | 3750 | |||
VIII | 138 | 598 | 1160 | 1755 | 2260 | |||
VIII | 458 | 1005 | 1698 | 2467 | 2957 | |||
VI | 265 | 580 | 975 | 1403 | 1739 | |||
VIII | 316 | 836 | 1408 | 2029 | 2529 | |||
