Серия номера авто начинается T2
С помощью нашего каталога вы сможете доступно выбрать и пробить старые и новые номера автомобилей. Вся информация предоставляется бесплатно и доступна онлайн 24 часа. Пожалуйста, выберите первые два символа серии T2. Вы получите 4 символа, далее продолжите свой выбор.
T
2
■
■
T
2
■
■
T
—2
■
■
T
2
—■
■
T
2
■
■
T
2
■
■
■T
2
■
■
■T
2
■
■
■T
—2
■
■
■T
2
—■
■
■
T
2
■
■
■■T
2
■
■
■■T
2
■
—■
■■
T
2
■
■
■■■T
2
■
■
■■■T
2
■
—■
■■■
Пожалуйста, выберите первые четыре символа серии
Номерные знаки авто для всех типов машин — для регистрации, переоформления или постановки на учет. Наша база генерирует все варианты и серии гос номеров для России и Украины. Однако, мы не предоставляем никаких персональных сведений и данных. Вся информация представленная на сайте носит информационный характер.
auto-nomera.comАвтомобильные коды стран мира • Autotraveler.ru
Автомобильные коды стран мира
Автомобильные коды стран требуются для идентификации государства регистрации автомобиля. Ранее для этой цели служила наклейка, на которой код страны указывался заглавными буквами. Наклейка должна крепиться в задней части транспортного средства возле номерного знака.
В последнее время страны переходят на определение принадлежности на регистрационных знаках. Наклейка в этом случае уже не требуется.
Тем не менее были случаи (например, в Германии), когда за её отсутствие выписывали штраф. Во избежание недоразумений, даже если не хотите её приклеивать, лучше возить наклейку с собой и приклеить по первому требованию.
Согласно Конвенции о международном движении наклейка должна быть выполнена в виде эллипса, главная ось которого горизонтальна, а буквы должны быть черными на белом фоне.
Данные во всех таблицах можно отсортировать по возрастанию/убыванию, кликнув по заголовку столбца.
Автомобильные коды Европы
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | A | Австрия |
| 2 | ABH* | Абхазия |
| 3 | AL | Албания |
| 4 | AM | Армения |
| 5 | AND | Андорра |
| 6 | AX* | Аландские острова (официальный код — FIN) |
| 7 | AZ | Азербайджан |
| 8 | B | Бельгия |
| 9 | BG | Болгария |
| 10 | BIH | Босния и Герцеговина |
| 11 | BY | Беларусь |
| 12 | BZH* | Бретань (Франция) |
| 13 | CAT* | Каталония (Испания) |
| 14 | CD* | дипломатический корпус |
| 15 | CH | Швейцария |
| 16 | CY | Кипр |
| 17 | CYM* | Уэльс |
| 18 | CZ | Чехия |
| 19 | D | Германия |
| 20 | DK | Дания |
| 21 | E | Испания |
| 22 | EH* | |
| 23 | EIR | Ирландия |
| 24 | ENG* | Англия |
| 25 | EST | Эстония |
| 26 | F | Франция |
| 27 | FIN | Финляндия |
| 28 | FL | Лихтенштейн |
| 29 | FO | Фарерские острова |
| 30 | GB | Великобритания |
| 31 | GBA | Олдерни |
| 32 | GBG | Гернси |
| 33 | GBJ | Джерси |
| 34 | GBM | о. Мэн |
| 35 | GBZ | Гибралтар |
| 36 | GE | Грузия |
| 37 | GEO | Грузия |
| 38 | GR | Греция |
| 39 | H | Венгрия |
| 40 | HR | Хорватия |
| 41 | I | Италия |
| 42 | IRL | Ирландия |
| 43 | IS | Исландия |
| 44 | KN* | Гренландия |
| 45 | KS* | Косово |
| 46 | L | Люксембург |
| 47 | LT | Литва |
| 48 | LV | Латвия |
| 49 | M | Мальта |
| 50 | MC | Монако |
| 51 | MD | Молдавия |
| 52 | MK | Македония |
| 53 | MNE | Черногория |
| 54 | N | Норвегия |
| 55 | NI* | Северная Ирландия |
| 56 | NL | Нидерланды |
| 57 | P | Португалия |
| 58 | PL | Польша |
| 59 | PMR* | Приднестровье |
| 60 | RKS* | Косово |
| 61 | RO | Румыния |
| 62 | RSM | Сан-Марино |
| 63 | RSO* | Южная Осетия |
| 64 | RUS | Россия |
| 65 | S | Швеция |
| 66 | SCO* | Шотландия |
| 67 | SCV* | Ватикан |
| 68 | SK | Словакия |
| 69 | SLO | Словения |
| 70 | SMOM | Суверенный Мальтийский орден |
| 71 | SRB | |
| 72 | TR | Турция |
| 73 | UA | Украина |
| 74 | V | Ватикан |
| 75 | VL* | Фландрия (Бельгия) |
* — неофициальный код
Автомобильные коды Америки
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | AG* | Антигуа и Барбуда |
| 2 | ARU* | Аруба |
| 3 | AXA* | Ангилья |
| 4 | BDS | Барбадос |
| 5 | BH | Белиз (ранее Британский Гондурас) |
| 6 | BOL | Боливия |
| 7 | BR | Бразилия |
| 8 | BS | Багамские острова |
| 9 | BVI | Британские Виргинские острова |
| 10 | BZ* | Белиз (до 1980-х гг.) |
| 11 | C | Куба |
| 12 | CDN | Канада |
| 13 | CO | Колумбия |
| 14 | CR | Коста-Рика |
| 15 | CU* | Куба |
| 16 | DOM | Доминиканская республика |
| 17 | EC | Эквадор |
| 18 | ES | Сальвадор |
| 19 | GCA | Гватемала |
| 20 | GUY | Гайана |
| 21 | HN* | Гондурас |
| 22 | JA | Ямайка |
| 23 | KAN* | Сент-Китс и Невис |
| 24 | MEX | Мексика |
| 25 | NA | Нидерландские Антильские острова |
| 26 | NIC | Никарагуа |
| 27 | PA | Панама |
| 28 | PE | Перу |
| 29 | PR* | Пуэрто-Рико |
| 30 | PRI | Пуэрто-Рико |
| 31 | PY | Парагвай |
| 32 | RA | Аргентина |
| 33 | RCH | Чили |
| 34 | RH | Гаити |
| 35 | ROU | Уругвай (до 2012 г.) |
| 36 | SME | Суринам |
| 37 | TT | Тринидад и Тобаго |
| 38 | USA | США |
| 39 | UY | Уругвай |
| 40 | WD | Доминика |
| 41 | WG | Гренада |
| 42 | WL | Сент-Люсия |
| 43 | WV | Сент-Винсент и Гренадины |
| 44 | YV | Венесуэла |
* — неофициальный код
Автомобильные коды Азии
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | AFG | Афганистан |
| 2 | AXA* | Ангилья |
| 3 | BD | Бангладеш |
| 4 | BHT* | Бутан |
| 5 | BRN | Бахрейн |
| 6 | BRU | Бруней |
| 7 | BT | Бутан |
| 8 | CHN* | Китай |
| 9 | CL | Шри-Ланка |
| 10 | HK* | Гонконг |
| 11 | HKJ | Иордания |
| 12 | IL | Израиль |
| 13 | IND | Индия |
| 14 | IR | Иран |
| 15 | IRQ | Ирак |
| 16 | J | Япония |
| 17 | K | Камбоджа |
| 18 | KGZ* | Киргизия |
| 19 | KP* | Северная Корея |
| 20 | KS | Киргизия |
| 21 | KSA | Саудовская Аравия |
| 22 | KWT | Кувейт |
| 23 | KZ | Казахстан |
| 24 | LAO | Лаос |
| 25 | MAL | Малайзия |
| 26 | MGL | Монголия |
| 27 | MNG | Монголия* |
| 28 | MO | Макао |
| 29 | MV | Мальдивы* |
| 30 | MYA | Мьянма |
| 31 | NEP | Непал* |
| 32 | OM | Оман |
| 33 | PAK | Пакистан (до 1990 г.) |
| 34 | PK | Пакистан |
| 35 | PS | Палестина |
| 36 | Q | Катар |
| 37 | RC | Китай (включая Тайвань) |
| 38 | RI | Индонезия |
| 39 | RL | Ливан |
| 40 | ROK | Южная Корея |
| 41 | RP | Филиппины |
| 42 | SA | Саудовская Аравия |
| 43 | SGP | Сингапур |
| 44 | SYR | Сирия |
| 45 | T | Таиланд |
| 46 | TJ | Таджикистан |
| 47 | TL* | Восточный Тимор |
| 48 | TM | Туркменистан |
| 49 | UAE | Объединённые Арабские Эмираты |
| 50 | UZ | Узбекистан |
| 51 | VN | Вьетнам |
| 52 | YAR | Йемен (до 1990 г.) |
| 53 | YEM | Йемен |
* — неофициальный код
Автомобильные коды Африки
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | ANG | Ангола |
| 2 | BF | Буркина Фасо |
| 3 | BW* | Ботсвана |
| 4 | CAM | Камерун |
| 5 | CGO* | Демократическая Республика Конго |
| 6 | CI | Кот д’Ивуар |
| 7 | COM* | Коморские острова |
| 8 | CV* | Кабо-Верде |
| 9 | DJI* | Джибути |
| 10 | DY | Бенин (до 1975 г. — Дагомея) |
| 11 | DZ | Алжир |
| 12 | EAK | Кения |
| 13 | EAT | Танзания |
| 14 | EAU | Уганда |
| 15 | EAZ | Занзибар (Танзания) |
| 16 | ER | Эритрея |
| 17 | ET | Египет |
| 18 | ETH | Эфиопия |
| 19 | G | Габон |
| 20 | GH | Гана |
| 21 | GQ* | Экваториальная Гвинея |
| 22 | RGB* | Гвинея-Бисау |
| 23 | GW* | Гвинея-Бисау |
| 24 | LAR | Ливия |
| 25 | LB | Либерия |
| 26 | LS | Лесото |
| 27 | MA | Марокко |
| 28 | MOС | Мозамбик |
| 29 | MS | Маврикий |
| 30 | MW | Малави |
| 31 | NAM | Намибия |
| 32 | RB | Ботсвана |
| 33 | RCA | Центральноафриканская Республика |
| 34 | RCB | Республика Конго |
| 35 | RG | Гвинея |
| 36 | RGB* | Гвинея-Бисау |
| 37 | RIM | Мавритания |
| 38 | RM | Мадагаскар |
| 39 | RMM | Мали |
| 40 | RN | Нигер |
| 41 | RNR* | Замбия |
| 42 | RU | Бурунди |
| 43 | RWA | Руанда |
| 44 | SD | Свазиленд |
| 45 | SLE* | Сьерра-Леоне |
| 46 | SN | Сенегал |
| 47 | SO | Сомали |
| 48 | STP* | Сан-Томе и Принсипи |
| 49 | SUD | Судан |
| 50 | SY | Сейшельские острова |
| 51 | TCH* | Чад |
| 52 | TG* | Того |
| 53 | TN | Тунис |
| 54 | WAG | Гамбия |
| 55 | WAL | Сьерра-Леоне |
| 56 | WAN | Нигерия |
| 57 | WSA* | Западная Сахара |
| 58 | Z | Замбия |
| 59 | ZA | ЮАР |
| 60 | ZRE | Демократическая Республика Конго |
| 61 | ZW | Зимбабве |
* — неофициальный код
Автомобильные коды Австралии и Океании
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | AG* | Антигуа и Барбуда |
| 2 | ARK* | Антарктика |
| 3 | AUS | Австралия |
| 4 | AXA* | Ангилья |
| 5 | FJI | Фиджи |
| 6 | FSM* | Федеративные Штаты Микронезии |
| 7 | KIR* | Кирибати |
| 8 | MH* | Маршалловы острова |
| 9 | NAU | Науру |
| 10 | NC* | Новая Каледония |
| 11 | NZ | Новая Зеландия |
| 12 | PAL* | Палау |
| 13 | PNG | Папуа — Новая Гвинея |
| 14 | SOL* | Соломоновы острова |
| 15 | TO* | Тонга |
| 16 | TUV* | Тувалу |
| 17 | VU* | Вануату |
| 18 | WS | Самоа |
* — неофициальный код
Устаревшие коды
| Код | Страна | |
|---|---|---|
| 1 | ADN | Аден |
| 2 | AEF | Французская Экваториальная Африка |
| 3 | AOF | Французская Западная Африка |
| 4 | AOI | Итальянская Восточная Африка |
| 5 | BL | Басутоленд (до 1967 г.) |
| 6 | BP | Бечуаналенд |
| 7 | BRG | Британская Гайана |
| 8 | BUR | Бирма |
| 9 | CA | Канадский Доминион (ныне Канада) |
| 10 | CB | Бельгийское Конго |
| 11 | CS | Чехословакия (до 1992 года) |
| 12 | DA | Вольный город Данциг (1919-1939 гг.) |
| 13 | DDR | ГДР (до 1990 года) |
| 14 | EA | Малави |
| 15 | EW | Эстония |
| 16 | FM | Федеративные Малайские штаты |
| 17 | FR | Фарерские острова (до 1996 года) |
| 18 | GBY | Мальта |
| 19 | GRO | Гренландия |
| 20 | HV | Верхняя Вольта |
| 21 | JOR | Иордания |
| 22 | LR | Латвия |
| 23 | NP | Малави |
| 24 | NR | Замбия |
| 25 | PTM | Малайзия |
| 26 | R | Российская Империя (до 1917 г.) |
| 27 | R | Румыния (до 1981 г.) |
| 28 | RCL | Республика Конго |
| 29 | RI | Восточный Тимор |
| 30 | RNY | Федерация Родезия-Ньясаленд |
| 31 | ROU | Уругвай |
| 32 | RSR | Южная Родезия |
| 33 | RU | Руанда-Урунди (до 1962 г.) |
| 34 | RT | Того |
| 35 | SA | Саар |
| 36 | SB | Сербия (до 1919 г.) |
| 37 | SCG | Сербия и Черногория (до 2006 года) |
| 38 | SE | Испанская Сахара |
| 39 | SF | Финляндия (до 1993 г.) |
| 40 | SHS | Королевство сербов, хорватов и словенцев (до 1929 г.) |
| 41 | SU | СССР (до 1991 г.) |
| 42 | SWA | Юго-Западная Африка (до 1990 г.) |
| 43 | TS | Свободная территория Триест (с 1947 по 1954 г.) |
| 44 | WAC | Золотой Берег Западной Африки |
| 45 | Y | Югославия (1929-1953 гг.) |
| 46 | YU | Югославия, позже Сербия и Черногория (до 2006 года) |
| 47 | ZR | Заир |
* — неофициальный код
Другие статьи в этом разделе :
autotraveler.ru
| Код страны | Код города | Населенный пункт | Страна | Область / Район / Штат |
| + 54 | 2293 | Тандиль | Аргентина | Буэнос-Айрес |
| + 92 | 4657 | Тандлиянвала | Пакистан | |
| + 92 | 2221 | Тандоадам | Пакистан | |
| + 92 | 2231 | Тандоалахъяр | Пакистан | |
| + 92 | 227 | Тандобаго | Пакистан | |
| + 92 | 2233 | Тандоджам | Пакистан | |
| + 92 | 231 | Тандоджан-Мухаммад | Пакистан | |
| + 92 | 227 | Тандоикрам | Пакистан | |
| + 92 | 224 | Тандо-Мухаммадхан | Пакистан | |
| + 212 | 39 | Танжер | Марокко | |
| + 84 | 240 | Танйен | Вьетнам | Бакзянг |
| + 92 | 963 | Танк | Пакистан | |
| + 84 | 19 | Танкуанг | Вьетнам | Хазянг |
| + 43 | 5675 | Таннхайм | Австрия | |
| + 20 | 40 | Танта | Египет | |
| + 212 | 48 | Тантан | Марокко | |
| + 54 | 3541 | Танти | Аргентина | Кордова |
| + 84 | 72 | Тантхань | Вьетнам | Лонган |
| + 84 | 650 | Тануен | Вьетнам | Биньдыонг |
| + 84 | 73 | Танфыок | Вьетнам | Тьензянг |
| + 84 | 67 | Танхонг | Вьетнам | Донгтхап |
| + 84 | 76 | Танчау | Вьетнам | Анзянг |
| + 82 | 43 | Танян | Южная Корея | Chung Buk |
| + 39 | 942 | Таормина | Италия | Катания |
| + 36 | 96 | Тап | Венгрия | |
| + 54 | 2283 | Тапальке | Аргентина | Буэнос-Айрес |
| + 36 | 62 | Тапе | Венгрия | Сегед |
| + 36 | 53 | Тапиодьердье | Венгрия | |
| + 36 | 53 | Тапиоселе | Венгрия | |
| + 36 | 53 | Тапиоселеш | Венгрия | |
| + 36 | 29 | Тапиосентмартон | Венгрия | |
| + 36 | 29 | Тапиосече | Венгрия | |
| + 36 | 29 | Тапиошаг | Венгрия | |
| + 36 | 94 | Таплансенткерест | Венгрия | |
| + 977 | 24 | Тапледжунг | Непал | |
| + 36 | 87 | Тапольца | Венгрия | |
| + 36 | 89 | Тапольцафе | Венгрия | Папа |
| + 36 | 46 | Тапольцафюрде | Венгрия | Мишкольц |
| + 36 | 96 | Тапсентмиклош | Венгрия | |
| + 36 | 85 | Тапшонь | Венгрия | |
| + 36 | 32 | Тар | Венгрия | |
| + 7 | 38171 | Тара | Россия | Омская область |
| + 7 | 7262, 72622 | ТАРАЗ | Казахстан | ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| + 62 | 551 | Таракан | Индонезия | |
| + 380 | 3656 | Тараканов | Украина | Ровенская область |
| + 373 | 74 | Тараклия | Молдавия | |
| + 7 | 71038 | Тарангалык | Казахстан | Актогайский р-н |
| + 380 | 5747 | Тарановка | Украина | Харьковская область |
| + 7 | 71436 | Тарановское | Казахстан | Тарановский р-н |
| + 39 | 99 | Таранто | Италия | Катания |
| + 36 | 82 | Тарань | Венгрия | |
| + 380 | 3733 | Тарасивцы | Украина | Черновицкая область |
| + 380 | 4594 | Тарасовка | Украина | Киевская область |
| + 7 | 86316 | Тарасовский | Россия | Ростовская область |
| + 41 | 81 | Тарасп | Швейцария | |
| + 380 | 4566 | Тараща | Украина | Киевская область |
| + 7 | 30146 | Тарбагатай | Россия | Бурятия |
| + 44 | 1880 | Тарберт | Великобритания | |
| + 1 | 252919 | Тарборо | США | Сев.Каролина |
| + 7 | 72770 | Таргап | Казахстан | Жамбылский р-н |
| + 7 | 72338 | Таргын | Казахстан | Уланский р-н |
| + 36 | 49 | Тард | Венгрия | |
| + 36 | 48 | Тардона | Венгрия | |
| + 36 | 34 | Тардош | Венгрия | |
| + 36 | 34 | Тардошбанья | Венгрия | |
| + 61 | 2 | Тари | Австралия | Новый Южный Уэльс |
| + 967 | 5 | Тарим | Северный Йемен | Хадрамаут |
| + 967 | 5 | Тарим | Северный Йемен | Хадрамаут |
| + 36 | 29 | Тариобичке | Венгрия | |
| + 591 | 66 | Тариха | Боливия | |
| + 36 | 34 | Таркань | Венгрия | |
| + 7 | 34997 | Тарко-Сале | Россия | Ямало-Ненецкий Округ |
| + 92 | 51 | Тарлайкалан | Пакистан | |
| + 63 | 452 | Тарлак | Филипины | |
| + 7 | 72330 76 | Тарлаулы | Казахстан | Аягозский р-н |
| + 353 | 504 | Тарлес | Ирландия | |
| + 31 | 592 | Тарло | Нидерланды | |
| + 36 | 36 | Тарнабод | Венгрия | |
| + 92 | 921 | Тарнабчина | Пакистан | |
| + 92 | 91 | Тарнав | Пакистан | |
| + 36 | 36 | Тарнажадань | Венгрия | |
| + 36 | 36 | Тарналелес | Венгрия | |
| + 36 | 36 | Тарнамера | Венгрия | |
| + 36 | 36 | Тарнасентмария | Венгрия | |
| + 36 | 36 | Тарнасентмиклош | Венгрия | |
| + 36 | 36 | Тарнаэрш | Венгрия | |
| + 48 | 15 | Тарнобжег | Польша | Тарнобжег |
| + 48 | 32 | Тарновске-Гуры | Польша | Катовице |
| + 380 | 312 | Тарновцы | Украина | Закарпатская область |
| + 7 | 81748 | Тарногский Городок | Россия | Вологодская область |
| + 36 | 23 | Тарнок | Венгрия | |
| + 36 | 96 | Тарнокрети | Венгрия | |
| + 48 | 14 | Тарнув | Польша | Тарнув |
| + 380 | 562 | Таромское | Украина | Днепропетровская область |
| + 36 | 45 | Тарпа | Венгрия | |
| + 44 | 1829 | Тарпорли | Великобритания | |
| + 36 | 72 | Таррош | Венгрия | |
| + 54 | 3875 | Тартагаль | Аргентина | Сальта |
| + 54 | 3482 | Тартагаль | Аргентина | Санта-Фе |
| + 7 | 72432 | Тартогай | Казахстан | Шиелийский р-н |
| + 372 | 7 | Тарту | Эстония | |
| + 963 | 43 | Тартус | Сирия | |
| + 212 | 48 | Тарудант | Марокко | |
| + 972 | 2 | Тарум | Израиль | |
| + 7 | 87261 | Тарумовка | Россия | Дагестан |
| + 7 | 48435 | Таруса | Россия | Калужская область |
| + 380 | 4847 | Тарутино | Украина | Одесская область |
| + 212 | 48 | Тарфая | Марокко | |
| + 7 | 72331 | Тарханка | Казахстан | Глубоковский р-н |
| + 36 | 66 | Тархош | Венгрия | |
| + 36 | 47 | Тарцаль | Венгрия | |
| + 387 | 33 | Тарчин | Босния и Герцеговина | |
| + 36 | 34 | Тарьян | Венгрия | |
| + 36 | 96 | Тарьянпуста | Венгрия | |
| + 36 | 82 | Тасар | Венгрия | |
| + 7 | 72777 | Тасашы | Казахстан | Райымбекский р-н |
| + 7 | 7242 | Тасбогет | Казахстан | пригород Кызылорды |
| + 7 | 39164 | Тасеево | Россия | Красноярский край |
| + 60 | 3 | Тасик | Малайзия | |
| + 62 | 265 | Тасикмалаe | Индонезия | |
| + 7 | 72778 | Таскарасу | Казахстан | Уйгурский р-н |
| + 7 | 72230 | Таскескен | Казахстан | Урджарский р-н |
| + 57 | 8 | Таско | Колумбия | Колумбия |
| + 7 | 71648 | Тасоткель | Казахстан | Жаркаинский р-н |
| + 7 | 71330 23 | Тасоткель | Казахстан | ромтауский р-н |
| + 92 | 867 | Тасп | Пакистан | |
| + 7 | 71648 | Тассуат | Казахстан | Жаркаинский р-н |
| + 7 | 72144 | Тассуат | Казахстан | Нуринский р-н |
| + 7 | 72633 | Тастобе | Казахстан | Жамбылская р-н |
| + 7 | 72834 | Тастобе | Казахстан | Каратальский р-н |
| + 7 | 72775 | Тастыкара | Казахстан | Енбекшиказахский р-н |
| + 7 | 71648 | Тасты-Талды | Казахстан | Жаркаинский р-н |
| + 7 | 72640 1 | Тасуткель | Казахстан | Шуский р-н |
| + 7 | 71238 51 | Тасшагыл | Казахстан | Кзылкогинский р-н |
| + 36 | 33 | Тат | Венгрия | |
| + 36 | 34 | Тата | Венгрия | |
| + 36 | 34 | Татабанья | Венгрия | |
| + 7 | 72132 36 | Татан | Казахстан | Каркаралинский р-н |
| + 380 | 4844 | Татарбунары | Украина | Одесская область |
| + 380 | 3434 | Татаров | Украина | Ивано-Франковская область |
| + 36 | 29 | Татарсендьердь | Венгрия | |
| + 7 | 38364 | Татарск | Россия | Новосибирская область |
| + 36 | 68 | Татаршанц | Венгрия | Орошхаза |
| + 36 | 79 | Татахаза | Венгрия | |
| + 7 | 84558 | Татищево | Россия | Саратовская область |
| + 98 | 7436 | Тат-Надех | Иран | |
| + 54 | 3835 | Татон | Аргентина | Катамарка |
| + 7 | 72632 | Татты | Казахстан | Меркенский р-н |
| + 55 | 12 | Таубате | Бразилия | Сан-Паулу |
xn--e1aahhcbqbbbaeg4ceg.xn--p1ai
Автомобильные номера Украины — используемые коды, типы номеров, обозначение цветов, примеры
Автомобильные номера Украины состоят из 8 знаков: двух пар букв и четырёх цифр. Формат типичного автомобильного номера имеет вид АА 0000 BB (у отдельных структур транспортные средства имеют номерные знаки в другом формате). Первые две буквы определяют регион страны, вторая пара букв является серией номерного знака. В левой части номера имеется область, символизирующая флаг Украины — с голубой и жёлтой зонами. На голубом фоне изображён герб Украины, на жёлтом фоне имеется код страны — UA. Размер номерного знака составляет 520×112 мм. Номера, использующиеся на Украине до настоящего времени, были введены в 2004 году.
Кодификация
В таблице ниже перечислены регионы Украины и соответствующие им сочетания букв, использующиеся на автомобильных номерах.
| АА, AI | Киев (город) |
| АВ | Винницкая область |
| АС | Волынская область |
| АЕ | Днепропетровская область |
| АК | АР Крым |
| АМ | Житомирская область |
| АН | Донецкая область |
| АО | Закарпатская область |
| АР | Запорожская область |
| АТ | Ивано-Франковская область |
| АХ | Харьковская область |
| АІ | Киевская область |
| ВА | Кировоградская область |
| ВВ | Луганская область |
| ВЕ | Николаевская область |
| ВК | Ровенская область |
| ВМ | Сумская область |
| ВН | Одесская область |
| ВО | Тернопольская область |
| ВС | Львовская область |
| ВТ | Херсонская область |
| ВХ | Хмельницкая область |
| ВІ | Полтавская область |
| СА | Черкасская область |
| СВ | Черниговская область |
| СЕ | Черновицкая область |
| СН | Севастополь (город) |
| ІІ | Общегосударственный |
Типы номеров
На Украине используется 10 типов номерных знаков, каждый из которых соответствует тому или иному виду транспорта.
- 1 — автомобили, прицепы, автобусы
- 2 — для разовых поездок на автомобилях, прицепов и автобусах
- 3 — специальный тип номеров на автомобили для перевозки лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана
- 4 — дипломатические представительства, консульства, представительства международных организаций, члены семей их персонала
- 5 — мотоциклы, мотоколяски, мотоллеры
- 6 — транзитные номера для мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров
- 7 — номерные знаки по индивидуальному заказу
- 8 — трактора, прицепы к ним, самоходные машины
- 9 — Вооружённые Силы Украины, Пограничная Служба, МЧС
- 10 — мототехника Вооружённых Сил Украины, Пограничной Службы, МЧС
Цвета номерных знаков
Автомобильные номерные знаки Украины могут иметь разный цвет фона. Цвет определяет принадлежность транспортного средства той или иной структуре/виду транспортных средств.
- Белый — транспорт гражданских лиц
- Жёлтый — автобусы, маршрутные такси, такси
- Красный — транзитный номер
- Чёрный — Министерство обороны, МЧС
- Синия — милиция
Дипломатические представительства имеют номера на белом фоне с буквой D, трёхзначным кодом страны, трёхзначным номером. Коды стран заданы в диапазоне: 001..199 — дипломатическое представительство, 200..299 — международная организация, 300..399 — консульская организация. Последние три цифры являются порядковым номером транспортного средства.
На чёрном фоне военных автомобильных номеров расположены 4 цифры порядкового номера, код структуры, цифра. Коды: А — Министерство обороны, В — Военная автоинспекция, Е — Военно-морские силы Украины, Р — Ремонтные предприятия Министерства обороны, С — Строительные войска, Т — Транспортные войска, Х — Прицепы, Ч — Министерство по чрезвычайным ситуациям.Номерные знаки милиции имеют синий фон с 4 цифрами порядкового номера и двумя цифрами в левом нижнем углу, определяющих регион Украины.
Примеры автомобильных номеров
обычный автомобильный номер
автобусы, такси
дипломатические представительства в Украине
милиция Украины (здесь 08 — код Запорожской области)
военные
индивидуальный номер
номера на мотоциклах
indexmain.ru
| Общегосудapственные | II | — | — |
| АР Крым | АK | 01 | KР, KО, KТ (КP, ЦC) |
| Винницкaя облacть | АB | 02 | ВI, BТ, ВX (BИ) |
| Вoлынскaя облacть | АC | 03 | ВO, ВK, BМ (ВH) |
| Днeпpoпетровская облacть | AЕ | 04 | АA, АB, АE, АK, АH (ДH, ДП) |
| Дoнeцкaя облacть | AН | 05 | EА, ЕB, ЕK, ЕH, ЕO, EС (ДO, ДЦ, CЛ) |
| Житoмиpcкaя облacть | АM | 06 | BА, ВB (ЖИ) |
| Закapпатскaя облacть | АO | 07 | PЕ, РT, (ЗA) |
| Запopoжская облacть | АP | 08 | НA, HЕ, HО, НP, HС (ЗП, ЗP) |
| Ивaно-Фpaнковская облacть | АT | 09 | IB, IC (ИB, CЯ) |
| Kиeв | AА | 11 | KА, KI, КB, KЕ, KН (KИ, XТ) |
| Kиeвскaя облacть | АI | 10 | KK, KX, KМ (KХ) |
| Kировoгpaдская облacть | BА | 12 | OМ, ОH, ОC (KД) |
| Лугaнскaя облacть | ВB | 13 | АM, AО, АP, AТ, АX (BГ, ЛУ) |
| Львoвскaя облacть | BС | 14 | TА, TВ, TН, ТC (ЛВ) |
| Никoлaeвская облacть | ВE | 15 | HI, HК, HТ (HИ) |
| Одeccкая облacть | BН | 16 | ОA, ОB, ОE, ОK (OД, ОE) |
| Полтaвcкая облacть | ВI | 17 | CК, СH, CС (ПO) |
| Poвенская облacть | BК | 18 | PВ, PА, РO (РB) |
| Ceвaстoполь | СH | 27 | КC |
| Cумcкaя облacть | ВM | 19 | CА, CВ, CЕ (CУ) |
| Tepнопoльскaя облacть | ВO | 20 | TЕ, TI, TК (TE) |
| Xaрькoвскaя облacть | АX | 21 | XА, XE, XI, XК (ХA, XК) |
| Xeрсoнская облacть | ВT | 22 | XО, XН (XО) |
| Xмeльницкая облacть | ВX | 23 | XМ, XТ (XМ) |
| Чepкaсская облacть | CА | 24 | MА, МB, МE (ЧK) |
| Чeрнигoвскaя облacть | CВ | 25 | МK, МM, МH (ЧH, ЧT) |
| Чepновицкaя облacть | СE | 26 | MО, МP, МC (ЧB) |
autonomera.net
Автомобильные коды стран мира (IVR коды)
Распознавание транспортных средств, автомобильных номеров по странам. Все мы прекрасно разбираемся в регистрационных знаках транспортных средств нашего государства, но часто при виде нестандартных, иностранных номеров мы задаемся вопросом — откуда авто? Если с кодами стран бывшего союза все понятно, то с Европой, Евросоюзом и остальными странами все намного сложнее.
| Страна | Код | Страна | Код |
| A | Б | ||
| Австралия | AUS | Багамы | BS |
| Австрия | A | Барбадос | BDS |
| Аден | ADN | Бахрейн | BRN |
| Азербайджан | AZ | Беларусь | BY |
| Албания | AL | Белиз | BH |
| Алжир | DZ | Бельгия | B |
| Андорра | AND | Бенин | BN |
| Аргентина | RA | Болгария | BG |
| Афганистан | AFG | Босния и Герцеговина | BIH |
| В | Ботсвана | RB | |
| Ватикан | V | Бразилия | BR |
| Великобритания | GB | Бруней | BRU |
| Венгрия | H | Г | |
| Венесуэла | YV | Гаити | RH |
| Вьетнам | VN | Гайяна | BRG |
| Д | Гамбия | WAG | |
| Дания | DK | Гана | GH |
| Джерси | GBJ | Гватемала | GCA |
| Доминиканская республика | DOM | Германия | D |
| Е | Гернси о-ва | GBG | |
| Египет | ET | Гибралтар | CBZ |
| З | Голландия | NL | |
| Заир | ZRE | И | |
| Замбия | Z | Израиль | IL |
